8月 23日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
札幌(日)10R
2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦
ダート 1700m
15:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 159
-28
136
-18
171
-624
184
-1
161
-3
158
-438
143
-5
147
1
153
0
11 156
-27
142
-2917
163
1
169
-219
144
-1
149
1
124
-4
133
1
142
-0
1 139
3427
125
2327
126
524
135
-0
120
535
122
3
111
724
124
117
125
1
7 100
-6
104
-8
111
-3
107
0
105
-4
109
-1
106
-5
104
-119
107
-1
4 98
-3
84
-3
98
-0
100
0
105
0
102
-1
99
-3
101
-1
104
0
8 98
12
104
6
94
1
85
-1
100
0
95
0
92
-2
98
-0
93
-220
10 82
-2
86
-1
73
-1
66
1
80
-0
77
-1
86
-1
79
-0
77
1
6 45
5
46
6
42
1
43
1
47
1
47
1
56
3
56
0
53
1
9 44
5
59
4
51
-0
45
-0
58
0
58
-0
71
2
61
0
58
-0
12 40
-1
62
-2
39
2
37
-0
45
-0
44
2
57
1
52
-1
46
-1
2 7
3
10
5
7
0
10
1
7
1
9
1
12
2
10
0
10
1
14 16
5
21
9
11
-0
9
0
13
0
14
-0
21
3
16
-0
13
0
13 11
3
15
4
9
1
7
0
10
0
11
0
15
1
12
-0
11
0
5 5
2
9
4
5
0
4
0
5
0
6
0
8
2
7
-0
6
0
番 単勝 馬連 着順
7 - 10 9.4 - 12.1 50.3 ⇒ 46.2(1.09) 4着10着
3 - 7 5.8 - 9.4 18.7 ⇒ 17.4(1.07) 13着4着
9 - 13 9.8 - 86.5 667 ⇒ 621(1.07) 5着1着
7 - 12 9.4 - 10.2 81.8 ⇒ 77.6(1.05) 4着7着
3 - 8 5.8 - 9.9 22.4 ⇒ 21.3(1.05) 13着8着
7 - 9 9.4 - 9.8 60.1 ⇒ 57.8(1.04) 4着5着
8 - 14 9.9 - 18.0 384 ⇒ 370(1.04) 8着14着
6 - 13 9.4 - 86.5 596 ⇒ 575(1.04) 6着1着
3 - 4 5.8 - 8.5 20.4 ⇒ 19.7(1.04) 13着12着
7 - 11 9.4 - 6.0 23.4 ⇒ 22.6(1.04) 4着3着
番 単勝 ワイド 着順
3 - 4 5.8 - 8.5 7.8 ⇒ 6.9(1.13) 13着12着
3 - 11 5.8 - 6.0 5.4 ⇒ 4.8(1.13) 13着3着
7 - 11 9.4 - 6.0 9.3 ⇒ 8.3(1.12) 4着3着
7 - 10 9.4 - 12.1 14.2 ⇒ 12.7(1.12) 4着10着
3 - 7 5.8 - 9.4 7.0 ⇒ 6.4(1.09) 13着4着
7 - 8 9.4 - 9.9 12.4 ⇒ 11.5(1.08) 4着8着
8 - 10 9.9 - 12.1 12.5 ⇒ 11.6(1.08) 8着10着
4 - 11 8.5 - 6.0 8.0 ⇒ 7.5(1.07) 12着3着
10 - 11 12.1 - 6.0 11.5 ⇒ 10.8(1.06) 10着3着
8 - 12 9.9 - 10.2 26.1 ⇒ 24.6(1.06) 8着7着
番 単勝 馬単 着順
9 - 13 9.8 - 86.5 1094 ⇒ 839(1.30) 5着1着
14 - 3 18.0 - 5.8 877 ⇒ 761(1.15) 14着13着
6 - 13 9.4 - 86.5 1061 ⇒ 931(1.14) 6着1着
9 - 14 9.8 - 18.0 720 ⇒ 633(1.14) 5着14着
14 - 8 18.0 - 9.9 1120 ⇒ 1010(1.11) 14着8着
10 - 14 12.1 - 18.0 675 ⇒ 612(1.10) 10着14着
14 - 10 18.0 - 12.1 1023 ⇒ 931(1.10) 14着10着
3 - 14 5.8 - 18.0 430 ⇒ 396(1.09) 13着14着
14 - 9 18.0 - 9.8 947 ⇒ 879(1.08) 14着5着
5 - 13 248 - 86.5 4554 ⇒ 4249(1.07) 11着1着
番 単勝 三連複 着順
5 12 14 248 10.2 18.0 5613 ⇒ 4608(1.22) 11着7着14着
9 13 14 9.8 86.5 18.0 6130 ⇒ 5354(1.14) 5着1着14着
10 13 14 12.1 86.5 18.0 5762 ⇒ 5087(1.13) 10着1着14着
10 12 14 12.1 10.2 18.0 1533 ⇒ 1364(1.12) 10着7着14着
2 12 14 180 10.2 18.0 3911 ⇒ 3536(1.11) 9着7着14着
4 10 14 8.5 12.1 18.0 1048 ⇒ 948(1.11) 12着10着14着
4 6 12 8.5 9.4 10.2 260 ⇒ 237(1.10) 12着6着7着
4 5 8 8.5 248 9.9 2843 ⇒ 2597(1.09) 12着11着8着
7 12 14 9.4 10.2 18.0 1157 ⇒ 1061(1.09) 4着7着14着
12 13 14 10.2 86.5 18.0 2477 ⇒ 2285(1.08) 7着1着14着
番 単勝 三連単 着順
9 7 12 9.8 9.4 10.2 2323 ⇒ 1796(1.29) 5着4着7着
9 11 14 9.8 6.0 18.0 7213 ⇒ 5878(1.23) 5着3着14着
11 9 14 6.0 9.8 18.0 5152 ⇒ 4215(1.22) 3着5着14着
7 13 4 9.4 86.5 8.5 9259 ⇒ 7715(1.20) 4着1着12着
7 9 12 9.4 9.8 10.2 1430 ⇒ 1208(1.18) 4着5着7着
7 13 1 9.4 86.5 7.9 7613 ⇒ 6448(1.18) 4着1着2着
8 13 7 9.9 86.5 9.4 8061 ⇒ 6858(1.18) 8着1着4着
7 13 8 9.4 86.5 9.9 6464 ⇒ 5575(1.16) 4着1着8着
11 13 9 6.0 86.5 9.8 8255 ⇒ 7141(1.16) 3着1着5着
8 7 13 9.9 9.4 86.5 5271 ⇒ 4572(1.15) 8着4着1着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 159
-6517
136
-20
171
-7
184
-3
161
-7
158
-4
143
-1422
147
2
153
0
11 156
-40
142
-4820
163
-4
169
-6
144
-2
149
-2
124
-6
133
3
142
-3
1 139
30
125
-4
126
3
135
-6
120
5
122
1
111
8
124
1
125
-2
7 100
-13
104
-25
111
-8
107
2
105
-4
109
-5
106
-4
104
-3
107
-1
4 98
3
84
17
98
-2
100
-4
105
0
102
-5
99
-6
101
-4
104
-2
8 98
5
104
4
94
-4
85
-7
100
-9
95
-3
92
-4
98
-4
93
-622
10 82
-5
86
-7
73
-4
66
6
80
2
77
-4
86
-1
79
0
77
5
6 45
33
46
12
42
1020
43
7
47
4
47
8
56
6
56
2
53
4
9 44
11
59
6
51
2
45
-0
58
2
58
1
71
3
61
1
58
-1
12 40
7
62
15
39
5
37
3
45
0
44
5
57
2
52
-1
46
1
2 7
8
10
14
7
2
10
6
7
3
9
3
12
5
10
2
10
3
14 16
15
21
21
11
2
9
0
13
2
14
0
21
5
16
-0
13
-1
13 11
9
15
8
9
3
7
0
10
2
11
2
15
4
12
1
11
0
5 5
3
9
6
5
2
4
1
5
2
6
2
8
4
7
1
6
1
番 単勝 馬連 着順
3 - 8 5.8 - 9.9 25.7 ⇒ 21.3(1.21) 13着8着
8 - 11 9.9 - 6.0 29.7 ⇒ 25.3(1.17) 8着3着
7 - 8 9.4 - 9.9 40.7 ⇒ 35.1(1.16) 4着8着
3 - 7 5.8 - 9.4 20.0 ⇒ 17.4(1.15) 13着4着
4 - 12 8.5 - 10.2 87.7 ⇒ 78.5(1.12) 12着7着
8 - 9 9.9 - 9.8 73.3 ⇒ 67.1(1.09) 8着5着
7 - 11 9.4 - 6.0 24.4 ⇒ 22.6(1.08) 4着3着
3 - 4 5.8 - 8.5 21.2 ⇒ 19.7(1.08) 13着12着
1 - 8 7.9 - 9.9 27.0 ⇒ 25.2(1.07) 2着8着
1 - 14 7.9 - 18.0 209 ⇒ 198(1.06) 2着14着
番 単勝 馬単 着順
8 - 14 9.9 - 18.0 886 ⇒ 523(1.69) 8着14着
3 - 14 5.8 - 18.0 519 ⇒ 396(1.31) 13着14着
9 - 13 9.8 - 86.5 1066 ⇒ 839(1.27) 5着1着
14 - 8 18.0 - 9.9 1279 ⇒ 1010(1.27) 14着8着
7 - 10 9.4 - 12.1 99.4 ⇒ 81.2(1.22) 4着10着
10 - 4 12.1 - 8.5 117 ⇒ 96.0(1.22) 10着12着
8 - 1 9.9 - 7.9 66.1 ⇒ 55.9(1.18) 8着2着
9 - 14 9.8 - 18.0 738 ⇒ 633(1.17) 5着14着
8 - 4 9.9 - 8.5 78.1 ⇒ 67.6(1.16) 8着12着
3 - 10 5.8 - 12.1 56.6 ⇒ 49.3(1.15) 13着10着
番 単勝 三連複 着順
2 4 14 180 8.5 18.0 6253 ⇒ 3492(1.79) 9着12着14着
2 12 14 180 10.2 18.0 6253 ⇒ 3536(1.77) 9着7着14着
4 5 14 8.5 248 18.0 6554 ⇒ 3973(1.65) 12着11着14着
4 5 12 8.5 248 10.2 4385 ⇒ 2883(1.52) 12着11着7着
5 12 14 248 10.2 18.0 6554 ⇒ 4608(1.42) 11着7着14着
4 13 14 8.5 86.5 18.0 3881 ⇒ 2756(1.41) 12着1着14着
4 6 12 8.5 9.4 10.2 318 ⇒ 237(1.34) 12着6着7着
4 10 14 8.5 12.1 18.0 1260 ⇒ 948(1.33) 12着10着14着
9 12 14 9.8 10.2 18.0 1919 ⇒ 1477(1.30) 5着7着14着
4 7 12 8.5 9.4 10.2 204 ⇒ 161(1.27) 12着4着7着
番 単勝 三連単 着順
5 3 8 248 5.8 9.9 9999 ⇒ 5838(1.71) 11着13着8着
1 12 14 7.9 10.2 18.0 6656 ⇒ 4019(1.66) 2着7着14着
14 1 6 18.0 7.9 9.4 9877 ⇒ 6261(1.58) 14着2着6着
10 13 11 12.1 86.5 6.0 9877 ⇒ 6353(1.55) 10着1着3着
11 6 13 6.0 9.4 86.5 9569 ⇒ 6261(1.53) 3着6着1着
11 13 1 6.0 86.5 7.9 5888 ⇒ 3910(1.51) 3着1着2着
9 11 14 9.8 6.0 18.0 8748 ⇒ 5878(1.49) 5着3着14着
10 11 14 12.1 6.0 18.0 6515 ⇒ 4409(1.48) 10着3着14着
12 1 14 10.2 7.9 18.0 8276 ⇒ 5611(1.47) 7着2着14着
8 10 14 9.9 12.1 18.0 8748 ⇒ 5959(1.47) 8着10着14着