8月 30日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟(日)2R
サラ系2歳新馬
ダート 1800m
10:15発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 331
-16
212
-19
327
-1654
325
-619
265
-3
266
-7
215
-6
216
-2
230
-1
9 234
5
227
-21
255
6
276
2
227
-1
228
2
181
0
198
1
208
1
5 142
-2617
128
13
137
-2
132
-3
143
-3
146
-1
138
-4
142
-1
148
-1
2 69
2126
90
11
81
3
80
2
89
3
93
1
93
5
100
2
101
2
4 44
-6
55
-5
38
4
39
3
54
4
52
3
62
2
67
3
65
2
13 69
-10
85
-23
49
-3
41
-3
64
-623
59
-6
81
-8
66
-522
60
-520
1 11
5
24
10
17
2
17
2
23
2
25
2
32
3
32
1
30
2
7 27
-4
40
-1
22
1
20
1
31
1
28
0
43
-0
39
-0
33
0
12 35
4
73
-7
32
-1
28
-1
48
-2
45
-1
70
-2
61
-2
52
-3
8 11
8
19
14
11
2
11
1
13
1
14
2
22
3
20
1
18
2
10 12
8
19
17
11
1
11
2
17
1
17
2
26
2
24
1
20
1
6 11
7
20
8
14
2
14
2
20
1
19
2
26
2
26
1
25
2
11 5
5
8
4
5
0
5
0
7
1
7
0
12
2
9
0
8
1
番 単勝 馬連 着順
6 - 13 59.0 - 10.9 263 ⇒ 207(1.27) 8着4着
5 - 13 5.7 - 10.9 47.0 ⇒ 39.7(1.18) 0着4着
12 - 13 22.8 - 10.9 126 ⇒ 110(1.15) 12着4着
6 - 10 59.0 - 70.6 837 ⇒ 732(1.14) 8着3着
8 - 13 80.0 - 10.9 372 ⇒ 330(1.13) 5着4着
9 - 13 3.2 - 10.9 28.8 ⇒ 25.8(1.12) 2着4着
3 - 13 2.5 - 10.9 22.2 ⇒ 20.0(1.11) 1着4着
7 - 13 25.5 - 10.9 136 ⇒ 126(1.08) 11着4着
3 - 12 2.5 - 22.8 28.7 ⇒ 26.9(1.07) 1着12着
11 - 12 166 - 22.8 1101 ⇒ 1041(1.06) 7着12着
番 単勝 ワイド 着順
5 - 13 5.7 - 10.9 12.4 ⇒ 10.3(1.20) 0着4着
7 - 13 25.5 - 10.9 33.8 ⇒ 28.8(1.17) 11着4着
3 - 13 2.5 - 10.9 6.4 ⇒ 5.6(1.14) 1着4着
11 - 13 166 - 10.9 184 ⇒ 161(1.14) 7着4着
7 - 12 25.5 - 22.8 51.5 ⇒ 45.7(1.13) 11着12着
9 - 13 3.2 - 10.9 8.1 ⇒ 7.2(1.12) 2着4着
8 - 13 80.0 - 10.9 60.9 ⇒ 54.5(1.12) 5着4着
3 - 12 2.5 - 22.8 7.1 ⇒ 6.5(1.09) 1着12着
5 - 9 5.7 - 3.2 4.0 ⇒ 3.7(1.08) 0着2着
6 - 13 59.0 - 10.9 46.1 ⇒ 43.0(1.07) 8着4着
番 単勝 馬単 着順
3 - 13 2.5 - 10.9 36.0 ⇒ 28.4(1.27) 1着4着
8 - 11 80.0 - 166 4908 ⇒ 3919(1.25) 5着7着
10 - 1 70.6 - 75.5 2607 ⇒ 2205(1.18) 3着9着
12 - 7 22.8 - 25.5 937 ⇒ 797(1.18) 12着11着
7 - 12 25.5 - 22.8 959 ⇒ 820(1.17) 11着12着
11 - 3 166 - 2.5 752 ⇒ 644(1.17) 7着1着
11 - 13 166 - 10.9 2528 ⇒ 2171(1.16) 7着4着
7 - 11 25.5 - 166 2691 ⇒ 2313(1.16) 11着7着
10 - 3 70.6 - 2.5 279 ⇒ 241(1.16) 3着1着
12 - 4 22.8 - 18.3 469 ⇒ 410(1.14) 12着10着
番 単勝 三連複 着順
6 8 13 59.0 80.0 10.9 2521 ⇒ 1949(1.29) 8着5着4着
6 12 13 59.0 22.8 10.9 1206 ⇒ 980(1.23) 8着12着4着
5 6 13 5.7 59.0 10.9 465 ⇒ 391(1.19) 0着8着4着
8 9 13 80.0 3.2 10.9 396 ⇒ 334(1.19) 5着2着4着
5 11 13 5.7 166 10.9 2245 ⇒ 1906(1.18) 0着7着4着
8 12 13 80.0 22.8 10.9 1332 ⇒ 1133(1.18) 5着12着4着
5 8 13 5.7 80.0 10.9 551 ⇒ 470(1.17) 0着5着4着
7 8 13 25.5 80.0 10.9 1654 ⇒ 1412(1.17) 11着5着4着
3 12 13 2.5 22.8 10.9 116 ⇒ 99.3(1.17) 1着12着4着
6 7 13 59.0 25.5 10.9 1486 ⇒ 1287(1.15) 8着11着4着
番 単勝 三連単 着順
13 9 11 10.9 3.2 166 8045 ⇒ 5584(1.44) 4着2着7着
5 13 12 5.7 10.9 22.8 1413 ⇒ 1018(1.39) 0着4着12着
13 12 5 10.9 22.8 5.7 2518 ⇒ 1819(1.38) 4着12着0着
13 3 11 10.9 2.5 166 6582 ⇒ 4810(1.37) 4着1着7着
13 5 12 10.9 5.7 22.8 2011 ⇒ 1472(1.37) 4着0着12着
5 13 11 5.7 10.9 166 9342 ⇒ 6940(1.35) 0着4着7着
7 12 13 25.5 22.8 10.9 9342 ⇒ 6940(1.35) 11着12着4着
12 5 13 22.8 5.7 10.9 3017 ⇒ 2270(1.33) 12着0着4着
12 13 5 22.8 10.9 5.7 3049 ⇒ 2302(1.32) 12着4着0着
3 13 11 2.5 10.9 166 3532 ⇒ 2669(1.32) 1着4着7着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 331
-9926
212
-14
327
-4425
325
-24
265
-1
266
-18
215
-20
216
-12
230
-6
9 234
-31
227
-7821
255
-0
276
-18
227
4
228
6
181
-20
198
-14
208
-9
5 142
-39
128
-37
137
-18
132
-11
143
-2317
146
-19
138
-6
142
-6
148
-9
2 69
6118
90
18
81
4
80
12
89
0
93
-1
93
7
100
2
101
3
4 44
3
55
7
38
9
39
11
54
9
52
5
62
11
67
6
65
4
13 69
-19
85
-38
49
-4
41
-4
64
-14
59
-9
81
-20
66
-8
60
-10
1 11
9
24
10
17
1819
17
7
23
8
25
12
32
12
32
8
30
7
7 27
14
40
6
22
5
20
4
31
2
28
2
43
1
39
5
33
4
12 35
13
73
-9
32
3
28
-4
48
-9
45
-4
70
-10
61
-8
52
-10
8 11
31
19
38
11
8
11
12
13
8
14
7
22
16
20
9
18
12
10 12
35
19
7520
11
9
11
11
17
8
17
8
26
12
24
8
20
10
6 11
19
20
17
14
9
14
4
20
3
19
8
26
11
26
7
25
4
11 5
6
8
6
5
3
5
2
7
3
7
3
12
6
9
4
8
3
番 単勝 馬連 着順
12 - 13 22.8 - 10.9 162 ⇒ 110(1.47) 12着4着
6 - 13 59.0 - 10.9 304 ⇒ 207(1.47) 8着4着
5 - 13 5.7 - 10.9 58.2 ⇒ 39.7(1.47) 0着4着
5 - 12 5.7 - 22.8 87.8 ⇒ 61.7(1.42) 0着12着
9 - 12 3.2 - 22.8 45.6 ⇒ 32.9(1.39) 2着12着
9 - 13 3.2 - 10.9 35.5 ⇒ 25.8(1.38) 2着4着
3 - 12 2.5 - 22.8 36.3 ⇒ 26.9(1.35) 1着12着
3 - 13 2.5 - 10.9 26.7 ⇒ 20.0(1.33) 1着4着
3 - 5 2.5 - 5.7 9.5 ⇒ 7.3(1.30) 1着0着
2 - 13 12.4 - 10.9 102 ⇒ 81.1(1.26) 6着4着
番 単勝 馬単 着順
3 - 12 2.5 - 22.8 60.0 ⇒ 35.7(1.68) 1着12着
5 - 13 5.7 - 10.9 107 ⇒ 71.4(1.50) 0着4着
3 - 13 2.5 - 10.9 40.9 ⇒ 28.4(1.44) 1着4着
13 - 12 10.9 - 22.8 369 ⇒ 258(1.43) 4着12着
9 - 12 3.2 - 22.8 62.6 ⇒ 46.0(1.36) 2着12着
12 - 13 22.8 - 10.9 404 ⇒ 298(1.36) 12着4着
7 - 13 25.5 - 10.9 566 ⇒ 435(1.30) 11着4着
6 - 13 59.0 - 10.9 894 ⇒ 692(1.29) 8着4着
3 - 2 2.5 - 12.4 23.6 ⇒ 18.3(1.29) 1着6着
5 - 12 5.7 - 22.8 116 ⇒ 90.7(1.28) 0着12着
番 単勝 三連複 着順
9 12 13 3.2 22.8 10.9 177 ⇒ 113(1.57) 2着12着4着
3 12 13 2.5 22.8 10.9 142 ⇒ 99.3(1.43) 1着12着4着
3 9 12 2.5 3.2 22.8 29.8 ⇒ 20.9(1.43) 1着2着12着
6 12 13 59.0 22.8 10.9 1324 ⇒ 980(1.35) 8着12着4着
2 9 12 12.4 3.2 22.8 97.4 ⇒ 72.3(1.35) 6着2着12着
5 9 12 5.7 3.2 22.8 64.5 ⇒ 48.3(1.34) 0着2着12着
3 9 13 2.5 3.2 10.9 26.8 ⇒ 20.2(1.33) 1着2着4着
8 9 13 80.0 3.2 10.9 441 ⇒ 334(1.32) 5着2着4着
5 12 13 5.7 22.8 10.9 260 ⇒ 199(1.31) 0着12着4着
3 5 12 2.5 5.7 22.8 53.3 ⇒ 40.9(1.30) 1着0着12着
番 単勝 三連単 着順
13 12 5 10.9 22.8 5.7 6192 ⇒ 1819(3.40) 4着12着0着
12 5 13 22.8 5.7 10.9 6755 ⇒ 2270(2.98) 12着0着4着
5 13 8 5.7 10.9 80.0 9288 ⇒ 3305(2.81) 0着4着5着
12 13 5 22.8 10.9 5.7 6192 ⇒ 2302(2.69) 12着4着0着
13 2 5 10.9 12.4 5.7 3538 ⇒ 1361(2.60) 4着6着0着
5 13 12 5.7 10.9 22.8 2477 ⇒ 1018(2.43) 0着4着12着
13 5 8 10.9 5.7 80.0 9999 ⇒ 4377(2.28) 4着0着5着
5 12 13 5.7 22.8 10.9 2477 ⇒ 1125(2.20) 0着12着4着
12 5 4 22.8 5.7 18.3 5308 ⇒ 2429(2.19) 12着0着10着
13 5 12 10.9 5.7 22.8 3096 ⇒ 1472(2.10) 4着0着12着