9月 6日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
札幌(日)6R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1000m
12:40発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
11 284
10
205
3340
274
-21
289
-1423
211
-0
226
-1417
192
-6
196
0
204
-5
7 227
-75106
192
-19
196
-14
217
-6
200
-5
184
-5
185
-3
182
-317
185
-2
10 109
5351
104
8
123
2854
111
1122
105
7
107
1220
94
1
100
-1
102
3
2 74
-7
104
-14
77
-6
77
-4
101
-7
94
-8
104
-7
105
-2
100
-4
3 65
-3
94
-27
76
4
74
2
83
1
82
1
90
8
88
1
92
-1
4 70
-4
73
2
78
5
72
2
81
0
90
6
79
-0
83
-1
87
0
1 64
-2
87
-8
73
-0
64
-1
84
-4
83
-2
90
-4
90
-1
85
-0
5 34
11
51
5
38
5
40
5
52
5
50
6
55
6
59
323
57
520
12 31
4
35
4
27
-0
26
0
33
-1
34
0
41
1
41
-0
38
-1
9 17
5
27
4
19
-0
14
3
26
1
23
-1
37
-1
28
0
24
2
8 19
4
21
5
15
-0
12
1
19
2
20
3
26
2
20
1
19
2
6 4
3
7
6
4
0
4
1
5
1
6
1
8
3
7
1
7
1
番 単勝 馬連 着順
8 - 9 16.1 - 45.7 489 ⇒ 401(1.22) 10着11着
2 - 8 6.9 - 16.1 342 ⇒ 293(1.17) 2着10着
1 - 2 15.5 - 6.9 43.5 ⇒ 37.5(1.16) 4着2着
1 - 9 15.5 - 45.7 130 ⇒ 113(1.15) 4着11着
2 - 9 6.9 - 45.7 120 ⇒ 105(1.14) 2着11着
2 - 7 6.9 - 3.7 17.3 ⇒ 15.5(1.12) 2着7着
2 - 4 6.9 - 12.2 55.4 ⇒ 49.9(1.11) 2着9着
2 - 12 6.9 - 19.9 121 ⇒ 109(1.11) 2着3着
10 - 12 5.9 - 19.9 145 ⇒ 134(1.08) 1着3着
1 - 4 15.5 - 12.2 58.4 ⇒ 54.3(1.08) 4着9着
番 単勝 ワイド 着順
1 - 9 15.5 - 45.7 36.4 ⇒ 28.1(1.30) 4着11着
2 - 8 6.9 - 16.1 56.9 ⇒ 44.4(1.28) 2着10着
1 - 8 15.5 - 16.1 85.7 ⇒ 68.4(1.25) 4着10着
7 - 11 3.7 - 3.6 2.6 ⇒ 2.1(1.24) 7着12着
2 - 9 6.9 - 45.7 27.5 ⇒ 22.7(1.21) 2着11着
1 - 2 15.5 - 6.9 13.5 ⇒ 11.9(1.13) 4着2着
8 - 9 16.1 - 45.7 98.4 ⇒ 88.2(1.12) 10着11着
4 - 7 12.2 - 3.7 8.3 ⇒ 7.5(1.11) 9着7着
1 - 5 15.5 - 20.5 30.8 ⇒ 27.9(1.10) 4着5着
9 - 10 45.7 - 5.9 29.8 ⇒ 27.3(1.09) 11着1着
番 単勝 馬単 着順
8 - 2 16.1 - 6.9 1008 ⇒ 770(1.31) 10着2着
2 - 9 6.9 - 45.7 410 ⇒ 320(1.28) 2着11着
2 - 10 6.9 - 5.9 113 ⇒ 89.2(1.27) 2着1着
6 - 2 277 - 6.9 2653 ⇒ 2100(1.26) 6着2着
2 - 1 6.9 - 15.5 100.0 ⇒ 79.2(1.26) 2着4着
1 - 2 15.5 - 6.9 99.8 ⇒ 79.1(1.26) 4着2着
12 - 11 19.9 - 3.6 114 ⇒ 90.5(1.26) 3着12着
8 - 9 16.1 - 45.7 1362 ⇒ 1087(1.25) 10着11着
10 - 9 5.9 - 45.7 238 ⇒ 193(1.23) 1着11着
6 - 4 277 - 12.2 3150 ⇒ 2567(1.23) 6着9着
番 単勝 三連複 着順
2 9 12 6.9 45.7 19.9 1101 ⇒ 850(1.30) 2着11着3着
7 10 12 3.7 5.9 19.9 189 ⇒ 159(1.19) 7着1着3着
3 5 12 14.6 20.5 19.9 712 ⇒ 602(1.18) 8着5着3着
2 9 10 6.9 45.7 5.9 320 ⇒ 275(1.16) 2着11着1着
1 2 8 15.5 6.9 16.1 841 ⇒ 734(1.15) 4着2着10着
1 8 10 15.5 16.1 5.9 423 ⇒ 375(1.13) 4着10着1着
3 10 12 14.6 5.9 19.9 641 ⇒ 571(1.12) 8着1着3着
7 9 12 3.7 45.7 19.9 586 ⇒ 526(1.11) 7着11着3着
8 11 12 16.1 3.6 19.9 753 ⇒ 679(1.11) 10着12着3着
2 8 10 6.9 16.1 5.9 289 ⇒ 261(1.11) 2着10着1着
番 単勝 三連単 着順
9 10 1 45.7 5.9 15.5 5377 ⇒ 3474(1.55) 11着1着4着
1 10 9 15.5 5.9 45.7 2906 ⇒ 1954(1.49) 4着1着11着
2 9 12 6.9 45.7 19.9 8272 ⇒ 5807(1.42) 2着11着3着
2 9 1 6.9 45.7 15.5 3983 ⇒ 2823(1.41) 2着11着4着
1 9 10 15.5 45.7 5.9 3072 ⇒ 2186(1.41) 4着11着1着
9 1 10 45.7 15.5 5.9 3645 ⇒ 2623(1.39) 11着4着1着
1 10 2 15.5 5.9 6.9 947 ⇒ 695(1.36) 4着1着2着
2 8 11 6.9 16.1 3.6 6145 ⇒ 4517(1.36) 2着10着12着
2 10 1 6.9 5.9 15.5 973 ⇒ 716(1.36) 2着1着4着
2 12 9 6.9 19.9 45.7 6517 ⇒ 4839(1.35) 2着3着11着
11時から直前までのオッズ変化
11時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
11 284
45
205
8
274
-7921
289
-4932
211
-23
226
-4821
192
-10
196
-14
204
-14
7 227
-11954
192
-7217
196
-38
217
-15
200
-20
184
-24
185
-2619
182
-10
185
-10
10 109
11627
104
54
123
12463
111
4935
105
4124
107
6123
94
11
100
4
102
17
2 74
-22
104
-33
77
-15
77
-4
101
-14
94
-22
104
-7
105
-2
100
-11
3 65
-22
94
-45
76
-14
74
-3
83
-12
82
-15
90
-14
88
-2
92
-6
4 70
-20
73
-4
78
20
72
-5
81
3
90
27
79
-1
83
-6
87
-6
1 64
-19
87
-0
73
-4
64
1
84
-6
83
-6
90
-4
90
3
85
2
5 34
9
51
38
38
4
40
14
52
17
50
13
55
2524
59
1118
57
14
12 31
10
35
10
27
2
26
1
33
-0
34
-0
41
8
41
0
38
-2
9 17
8
27
14
19
1
14
5
26
1
23
-0
37
4
28
6
24
5
8 19
5
21
16
15
-2
12
4
19
9
20
13
26
2
20
6
19
7
6 4
8
7
14
4
1
4
2
5
6
6
2
8
10
7
4
7
3
番 単勝 馬連 着順
1 - 9 15.5 - 45.7 214 ⇒ 113(1.89) 4着11着
3 - 11 14.6 - 3.6 24.8 ⇒ 17.7(1.40) 8着12着
3 - 7 14.6 - 3.7 22.3 ⇒ 16.4(1.36) 8着7着
2 - 7 6.9 - 3.7 20.2 ⇒ 15.5(1.30) 2着7着
7 - 11 3.7 - 3.6 7.6 ⇒ 5.9(1.29) 7着12着
1 - 2 15.5 - 6.9 47.0 ⇒ 37.5(1.25) 4着2着
2 - 11 6.9 - 3.6 20.1 ⇒ 16.1(1.25) 2着12着
2 - 9 6.9 - 45.7 131 ⇒ 105(1.25) 2着11着
2 - 3 6.9 - 14.6 50.7 ⇒ 41.9(1.21) 2着8着
4 - 11 12.2 - 3.6 21.0 ⇒ 17.6(1.19) 9着12着
番 単勝 馬単 着順
8 - 12 16.1 - 19.9 3935 ⇒ 2100(1.87) 10着3着
11 - 2 3.6 - 6.9 38.7 ⇒ 21.2(1.83) 12着2着
1 - 2 15.5 - 6.9 136 ⇒ 79.1(1.72) 4着2着
9 - 5 45.7 - 20.5 1124 ⇒ 670(1.68) 11着5着
6 - 3 277 - 14.6 3935 ⇒ 2369(1.66) 6着8着
11 - 3 3.6 - 14.6 39.9 ⇒ 24.2(1.65) 12着8着
3 - 2 14.6 - 6.9 118 ⇒ 73.6(1.60) 8着2着
7 - 11 3.7 - 3.6 20.1 ⇒ 12.7(1.58) 7着12着
11 - 7 3.6 - 3.7 17.4 ⇒ 11.0(1.58) 12着7着
7 - 2 3.7 - 6.9 48.2 ⇒ 30.6(1.58) 7着2着
番 単勝 三連複 着順
3 4 11 14.6 12.2 3.6 79.1 ⇒ 49.5(1.60) 8着9着12着
6 8 10 277 16.1 5.9 2839 ⇒ 1993(1.42) 6着10着1着
8 11 12 16.1 3.6 19.9 903 ⇒ 679(1.33) 10着12着3着
1 3 12 15.5 14.6 19.9 648 ⇒ 489(1.33) 4着8着3着
3 5 12 14.6 20.5 19.9 795 ⇒ 602(1.32) 8着5着3着
3 4 12 14.6 12.2 19.9 685 ⇒ 534(1.28) 8着9着3着
1 5 12 15.5 20.5 19.9 806 ⇒ 636(1.27) 4着5着3着
2 4 11 6.9 12.2 3.6 59.1 ⇒ 46.8(1.26) 2着9着12着
2 7 8 6.9 3.7 16.1 417 ⇒ 332(1.26) 2着7着10着
4 7 11 12.2 3.7 3.6 22.1 ⇒ 17.8(1.24) 9着7着12着
番 単勝 三連単 着順
8 10 2 16.1 5.9 6.9 4040 ⇒ 1626(2.48) 10着1着2着
2 8 11 6.9 16.1 3.6 9999 ⇒ 4517(2.21) 2着10着12着
3 4 12 14.6 12.2 19.9 4309 ⇒ 1954(2.21) 8着9着3着
7 12 8 3.7 19.9 16.1 9234 ⇒ 4371(2.11) 7着3着10着
1 8 2 15.5 16.1 6.9 9999 ⇒ 4839(2.07) 4着10着2着
11 9 8 3.6 45.7 16.1 4972 ⇒ 2479(2.01) 12着11着10着
11 6 7 3.6 277 3.7 4040 ⇒ 2074(1.95) 12着6着7着
2 8 1 6.9 16.1 15.5 9999 ⇒ 5146(1.94) 2着10着4着
7 9 8 3.7 45.7 16.1 9999 ⇒ 5146(1.94) 7着11着10着
12 11 8 19.9 3.6 16.1 9999 ⇒ 5146(1.94) 3着12着10着