9月 21日(月)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(月)12R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1400m
16:30発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
9 346
-2821
236
-1837
365
731
391
-618
295
-618
296
1
243
-6
236
-2
247
-321
5 194
-14
162
-1
175
-924
169
-4
170
-3
170
-517
148
-5
149
-1
159
-1
10 124
1524
111
1227
133
2
133
327
139
0
140
326
117
1
129
1
139
0
6 97
-0
115
-5
102
-4
90
0
104
-1
109
-3
107
-3
107
0
110
0
4 47
6
59
4
43
1
44
1
57
-0
52
1
65
1
68
0
63
0
7 38
4
69
-5
38
-3
38
0
51
-0
49
-2
69
-1
65
-1
62
-0
14 42
4
57
2
43
-1
37
1
50
2
52
-1
57
1
59
1
57
1
8 24
2
35
4
20
1
20
1
26
2
25
1
32
317
35
1
30
1
3 19
3
34
2
20
1
20
0
26
1
26
1
39
0
37
0
33
0
13 23
-2
34
-4
16
1
15
0
21
1
20
1
32
0
28
-1
26
-1
12 15
1
32
-4
14
1
12
0
18
1
18
1
28
2
25
0
22
1
1 13
3
22
5
11
1
12
1
15
1
16
-0
24
2
22
0
19
1
2 8
2
14
3
9
1
8
1
12
1
12
1
17
2
17
0
15
1
15 6
2
12
3
6
1
6
1
8
1
8
1
12
1
12
0
10
0
11 5
2
10
1
5
1
5
0
7
1
7
1
11
1
10
0
9
1
番 単勝 馬連 着順
5 - 9 4.1 - 2.4 5.2 ⇒ 4.9(1.06) 1着2着
7 - 9 21.7 - 2.4 20.9 ⇒ 20.2(1.03) 9着2着
6 - 10 8.4 - 5.9 27.2 ⇒ 26.4(1.03) 8着5着
4 - 6 17.3 - 8.4 72.9 ⇒ 70.9(1.03) 4着8着
4 - 5 17.3 - 4.1 42.0 ⇒ 41.0(1.02) 4着1着
6 - 9 8.4 - 2.4 9.5 ⇒ 9.3(1.02) 8着2着
4 - 9 17.3 - 2.4 19.2 ⇒ 18.8(1.02) 4着2着
6 - 7 8.4 - 21.7 83.7 ⇒ 82.3(1.02) 8着9着
9 - 10 2.4 - 5.9 6.1 ⇒ 6.0(1.02) 2着5着
5 - 6 4.1 - 8.4 20.2 ⇒ 19.9(1.02) 1着8着
番 単勝 ワイド 着順
5 - 9 4.1 - 2.4 2.5 ⇒ 2.3(1.09) 1着2着
6 - 7 8.4 - 21.7 18.1 ⇒ 17.1(1.06) 8着9着
6 - 9 8.4 - 2.4 3.7 ⇒ 3.5(1.06) 8着2着
9 - 13 2.4 - 29.7 14.9 ⇒ 14.1(1.06) 2着3着
3 - 9 44.5 - 2.4 13.2 ⇒ 12.6(1.05) 7着2着
3 - 5 44.5 - 4.1 25.9 ⇒ 24.8(1.04) 7着1着
4 - 5 17.3 - 4.1 13.2 ⇒ 12.7(1.04) 4着1着
7 - 13 21.7 - 29.7 59.1 ⇒ 56.9(1.04) 9着3着
3 - 6 44.5 - 8.4 34.4 ⇒ 33.2(1.04) 7着8着
9 - 10 2.4 - 5.9 2.9 ⇒ 2.8(1.04) 2着5着
番 単勝 馬単 着順
7 - 1 21.7 - 62.4 961 ⇒ 599(1.60) 9着14着
14 - 1 19.9 - 62.4 765 ⇒ 519(1.47) 11着14着
7 - 14 21.7 - 19.9 405 ⇒ 314(1.29) 9着11着
6 - 1 8.4 - 62.4 503 ⇒ 391(1.29) 8着14着
14 - 7 19.9 - 21.7 326 ⇒ 266(1.23) 11着9着
5 - 1 4.1 - 62.4 310 ⇒ 256(1.21) 1着14着
7 - 6 21.7 - 8.4 212 ⇒ 178(1.19) 9着8着
7 - 5 21.7 - 4.1 156 ⇒ 135(1.16) 9着1着
14 - 6 19.9 - 8.4 190 ⇒ 167(1.14) 11着8着
6 - 7 8.4 - 21.7 150 ⇒ 135(1.11) 8着9着
番 単勝 三連複 着順
3 6 13 44.5 8.4 29.7 2142 ⇒ 1951(1.10) 7着8着3着
5 10 13 4.1 5.9 29.7 308 ⇒ 283(1.09) 1着5着3着
4 6 13 17.3 8.4 29.7 1019 ⇒ 938(1.09) 4着8着3着
6 13 14 8.4 29.7 19.9 1259 ⇒ 1168(1.08) 8着3着11着
7 9 13 21.7 2.4 29.7 197 ⇒ 183(1.08) 9着2着3着
4 9 13 17.3 2.4 29.7 196 ⇒ 183(1.07) 4着2着3着
6 7 13 8.4 21.7 29.7 958 ⇒ 897(1.07) 8着9着3着
3 5 13 44.5 4.1 29.7 1236 ⇒ 1162(1.06) 7着1着3着
6 9 13 8.4 2.4 29.7 135 ⇒ 127(1.06) 8着2着3着
3 5 10 44.5 4.1 5.9 213 ⇒ 201(1.06) 7着1着5着
番 単勝 三連単 着順
6 9 13 8.4 2.4 29.7 752 ⇒ 631(1.19) 8着2着3着
9 13 10 2.4 29.7 5.9 439 ⇒ 375(1.17) 2着3着5着
10 9 13 5.9 2.4 29.7 369 ⇒ 316(1.17) 5着2着3着
9 10 13 2.4 5.9 29.7 236 ⇒ 204(1.16) 2着5着3着
9 8 10 2.4 24.8 5.9 357 ⇒ 314(1.14) 2着13着5着
9 10 8 2.4 5.9 24.8 205 ⇒ 181(1.13) 2着5着13着
6 13 7 8.4 29.7 21.7 5900 ⇒ 5272(1.12) 8着3着9着
10 9 8 5.9 2.4 24.8 306 ⇒ 274(1.12) 5着2着13着
6 7 13 8.4 21.7 29.7 5046 ⇒ 4561(1.11) 8着9着3着
6 13 4 8.4 29.7 17.3 6322 ⇒ 5738(1.10) 8着3着4着
15時から直前までのオッズ変化
15時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
9 346
-62
236
9350
365
-5617
391
-3522
295
-33
296
-39
243
-36
236
-1517
247
-15
5 194
-85
162
-57
175
-35
169
-16
170
-22
170
-26
148
-23
149
-9
159
-9
10 124
-2
111
-20
133
15
133
-4
139
-4
140
-2
117
-8
129
-3
139
-6
6 97
-8
115
-49
102
-17
90
-9
104
-13
109
-15
107
-21
107
-7
110
-10
4 47
35
59
4
43
12
44
8
57
8
52
10
65
8
68
3
63
3
7 38
2
69
-16
38
5
38
6
51
3
49
6
69
0
65
0
62
4
14 42
17
57
-11
43
17
37
6
50
7
52
13
57
-2
59
2
57
3
8 24
32
35
19
20
13
20
12
26
1418
25
12
32
2625
35
1129
30
8
3 19
15
34
5
20
7
20
6
26
6
26
5
39
7
37
2
33
4
13 23
6
34
-1
16
6
15
6
21
6
20
5
32
5
28
2
26
3
12 15
10
32
0
14
11
12
6
18
8
18
9
28
10
25
4
22
6
1 13
18
22
15
11
6
12
5
15
5
16
5
24
8
22
2
19
4
2 8
9
14
7
9
9
8
4
12
6
12
8
17
11
17
3
15
4
15 6
8
12
7
6
5
6
3
8
5
8
5
12
8
12
4
10
3
11 5
6
10
5
5
4
5
3
7
4
7
4
11
6
10
2
9
3
番 単勝 馬連 着順
5 - 9 4.1 - 2.4 6.9 ⇒ 4.9(1.41) 1着2着
5 - 6 4.1 - 8.4 26.9 ⇒ 19.9(1.35) 1着8着
6 - 9 8.4 - 2.4 11.7 ⇒ 9.3(1.26) 8着2着
6 - 7 8.4 - 21.7 101 ⇒ 82.3(1.23) 8着9着
9 - 10 2.4 - 5.9 7.3 ⇒ 6.0(1.22) 2着5着
5 - 7 4.1 - 21.7 57.6 ⇒ 48.7(1.18) 1着9着
6 - 10 8.4 - 5.9 30.1 ⇒ 26.4(1.14) 8着5着
7 - 9 21.7 - 2.4 20.7 ⇒ 20.2(1.02) 9着2着
番 単勝 馬単 着順
5 - 9 4.1 - 2.4 17.8 ⇒ 11.2(1.59) 1着2着
14 - 1 19.9 - 62.4 812 ⇒ 519(1.56) 11着14着
7 - 1 21.7 - 62.4 884 ⇒ 599(1.48) 9着14着
5 - 6 4.1 - 8.4 49.4 ⇒ 34.5(1.43) 1着8着
9 - 10 2.4 - 5.9 13.7 ⇒ 9.6(1.43) 2着5着
9 - 5 2.4 - 4.1 11.9 ⇒ 8.5(1.40) 2着1着
6 - 10 8.4 - 5.9 70.4 ⇒ 52.9(1.33) 8着5着
6 - 9 8.4 - 2.4 29.1 ⇒ 22.1(1.32) 8着2着
6 - 1 8.4 - 62.4 509 ⇒ 391(1.30) 8着14着
9 - 6 2.4 - 8.4 19.4 ⇒ 15.1(1.28) 2着8着
番 単勝 三連複 着順
5 6 9 4.1 8.4 2.4 17.0 ⇒ 13.1(1.30) 1着8着2着
5 6 7 4.1 8.4 21.7 128 ⇒ 100.0(1.28) 1着8着9着
5 9 10 4.1 2.4 5.9 12.2 ⇒ 9.8(1.24) 1着2着5着
6 7 9 8.4 21.7 2.4 55.0 ⇒ 44.4(1.24) 8着9着2着
3 9 13 44.5 2.4 29.7 482 ⇒ 399(1.21) 7着2着3着
4 9 13 17.3 2.4 29.7 221 ⇒ 183(1.21) 4着2着3着
6 9 10 8.4 2.4 5.9 20.1 ⇒ 16.8(1.20) 8着2着5着
7 9 11 21.7 2.4 164 776 ⇒ 660(1.18) 9着2着6着
5 7 9 4.1 21.7 2.4 31.7 ⇒ 27.0(1.17) 1着9着2着
3 5 6 44.5 4.1 8.4 279 ⇒ 239(1.17) 7着1着8着
番 単勝 三連単 着順
5 7 6 4.1 21.7 8.4 750 ⇒ 498(1.51) 1着9着8着
5 6 7 4.1 8.4 21.7 506 ⇒ 337(1.50) 1着8着9着
6 7 14 8.4 21.7 19.9 3146 ⇒ 2160(1.46) 8着9着11着
6 5 7 8.4 4.1 21.7 757 ⇒ 530(1.43) 8着1着9着
6 9 13 8.4 2.4 29.7 882 ⇒ 631(1.40) 8着2着3着
6 7 5 8.4 21.7 4.1 999 ⇒ 726(1.38) 8着9着1着
5 6 9 4.1 8.4 2.4 139 ⇒ 102(1.36) 1着8着2着
5 9 13 4.1 2.4 29.7 381 ⇒ 280(1.36) 1着2着3着
10 3 2 5.9 44.5 104 9532 ⇒ 7070(1.35) 5着7着15着
9 14 13 2.4 19.9 29.7 1270 ⇒ 944(1.35) 2着11着3着