9月 27日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)10R
堺ステークス
ダート 1800m
14:45発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
10 378
-3
241
-5
349
517
380
-1
261
0
267
2
206
-7
210
-1
227
-1
1 145
-8
158
-10
153
-1
165
2
176
1
166
-0
158
-0
166
228
166
1
5 84
-1
106
-2
105
3
96
0
113
-1
114
2
115
-0
117
0
118
-0
2 103
-9
132
-12
112
-3
101
-2
125
-228
121
-330
132
-5
127
-1
127
-1
3 88
3
88
1633
96
-3
92
2
106
1
106
-1
99
-0
107
1
110
1
6 105
4
110
-6
88
-2
80
-1
98
-0
98
-1
100
0
99
-1
100
-0
12 43
5
67
3
42
-1
37
0
52
-0
52
-1
74
2
69
-1
61
-0
7 14
2
24
3
17
0
14
0
21
-1
22
0
33
3
31
-0
27
1
4 16
-0
31
4
14
0
13
0
18
0
18
0
32
2
29
-0
25
0
9 11
3
16
5
10
1
8
0
12
1
13
1
18
2
17
-0
14
0
8 6
2
14
3
7
0
7
0
8
1
10
0
16
2
14
0
12
0
11 7
2
13
1
8
0
6
0
10
1
11
0
17
2
14
1
12
0
番 単勝 馬連 着順
3 - 7 9.7 - 66.2 230 ⇒ 182(1.26) 6着8着
1 - 7 6.0 - 66.2 132 ⇒ 117(1.13) 7着8着
5 - 10 10.7 - 1.8 10.5 ⇒ 9.9(1.06) 3着1着
4 - 6 46.4 - 8.2 190 ⇒ 182(1.04) 9着2着
2 - 6 8.4 - 8.2 29.9 ⇒ 28.8(1.04) 4着2着
2 - 10 8.4 - 1.8 10.4 ⇒ 10.1(1.03) 4着1着
3 - 12 9.7 - 20.8 81.4 ⇒ 79.4(1.03) 6着10着
2 - 12 8.4 - 20.8 49.4 ⇒ 48.2(1.02) 4着10着
4 - 12 46.4 - 20.8 406 ⇒ 397(1.02) 9着10着
1 - 2 6.0 - 8.4 14.3 ⇒ 14.0(1.02) 7着4着
番 単勝 ワイド 着順
2 - 10 8.4 - 1.8 4.1 ⇒ 3.6(1.14) 4着1着
5 - 10 10.7 - 1.8 4.5 ⇒ 4.2(1.07) 3着1着
1 - 6 6.0 - 8.2 8.3 ⇒ 7.8(1.06) 7着2着
2 - 12 8.4 - 20.8 11.5 ⇒ 10.9(1.06) 4着10着
2 - 6 8.4 - 8.2 8.8 ⇒ 8.4(1.05) 4着2着
1 - 2 6.0 - 8.4 4.5 ⇒ 4.3(1.05) 7着4着
2 - 5 8.4 - 10.7 7.4 ⇒ 7.1(1.04) 4着3着
3 - 10 9.7 - 1.8 5.1 ⇒ 4.9(1.04) 6着1着
6 - 10 8.2 - 1.8 4.5 ⇒ 4.4(1.02) 2着1着
10 - 12 1.8 - 20.8 7.7 ⇒ 7.6(1.01) 1着10着
番 単勝 馬単 着順
2 - 4 8.4 - 46.4 280 ⇒ 250(1.12) 4着9着
11 - 2 138 - 8.4 931 ⇒ 850(1.10) 12着4着
11 - 5 138 - 10.7 1072 ⇒ 987(1.09) 12着3着
12 - 6 20.8 - 8.2 207 ⇒ 191(1.08) 10着2着
4 - 2 46.4 - 8.4 483 ⇒ 448(1.08) 9着4着
6 - 1 8.2 - 6.0 59.8 ⇒ 55.5(1.08) 2着7着
7 - 11 66.2 - 138 1649 ⇒ 1537(1.07) 8着12着
12 - 2 20.8 - 8.4 134 ⇒ 125(1.07) 10着4着
2 - 12 8.4 - 20.8 96.9 ⇒ 90.5(1.07) 4着10着
6 - 12 8.2 - 20.8 139 ⇒ 130(1.07) 2着10着
番 単勝 三連複 着順
2 3 7 8.4 9.7 66.2 336 ⇒ 299(1.12) 4着6着8着
4 7 9 46.4 66.2 79.6 3616 ⇒ 3276(1.10) 9着8着11着
1 9 10 6.0 79.6 1.8 154 ⇒ 140(1.10) 7着11着1着
4 8 10 46.4 141 1.8 1054 ⇒ 978(1.08) 9着5着1着
1 4 12 6.0 46.4 20.8 464 ⇒ 433(1.07) 7着9着10着
2 9 12 8.4 79.6 20.8 823 ⇒ 775(1.06) 4着11着10着
9 10 12 79.6 1.8 20.8 374 ⇒ 353(1.06) 11着1着10着
1 4 8 6.0 46.4 141 1501 ⇒ 1417(1.06) 7着9着5着
4 5 7 46.4 10.7 66.2 1366 ⇒ 1294(1.06) 9着3着8着
1 3 7 6.0 9.7 66.2 228 ⇒ 216(1.06) 7着6着8着
番 単勝 三連単 着順
6 1 11 8.2 6.0 138 3056 ⇒ 2525(1.21) 2着7着12着
6 10 11 8.2 1.8 138 1700 ⇒ 1482(1.15) 2着1着12着
2 8 4 8.4 141 46.4 9999 ⇒ 8850(1.13) 4着5着9着
6 9 3 8.2 79.6 9.7 6659 ⇒ 5900(1.13) 2着11着6着
12 8 2 20.8 141 8.4 8432 ⇒ 7575(1.11) 10着5着4着
6 3 10 8.2 9.7 1.8 328 ⇒ 297(1.10) 2着6着1着
9 6 5 79.6 8.2 10.7 8657 ⇒ 7858(1.10) 11着2着3着
4 10 8 46.4 1.8 141 9210 ⇒ 8366(1.10) 9着1着5着
1 8 4 6.0 141 46.4 9999 ⇒ 9090(1.10) 7着5着9着
6 1 4 8.2 6.0 46.4 1350 ⇒ 1238(1.09) 2着7着9着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
10 378
-6130
241
-7420
349
-2428
380
-15132
261
-7
267
-2128
206
-6
210
-725
227
-723
1 145
-19
158
-37
153
6
165
1
176
-4
166
4
158
-0
166
2
166
4
5 84
-14
106
-24
105
10
96
520
113
822
114
7
115
-9
117
4
118
1
2 103
-21
132
56
112
-2
101
-1
125
-10
121
-2
132
-6
127
-3
127
-3
3 88
7050
88
63
96
3
92
1
106
1
106
3
99
-5
107
3
110
1
6 105
-7
110
-17
88
-9
80
-0
98
-2
98
-8
100
-2
99
-1
100
-1
12 43
4
67
-9
42
2
37
1
52
-0
52
1
74
1
69
-2
61
-2
7 14
10
24
9
17
7
14
2
21
3
22
7
33
5
31
2
27
3
4 16
14
31
10
14
4
13
3
18
3
18
3
32
7
29
-1
25
2
9 11
9
16
4
10
1
8
2
12
2
13
2
18
3
17
-1
14
1
8 6
5
14
10
7
2
7
2
8
3
10
2
16
6
14
1
12
1
11 7
9
13
9
8
2
6
2
10
4
11
2
17
6
14
2
12
2
番 単勝 馬連 着順
2 - 10 8.4 - 1.8 12.1 ⇒ 10.1(1.20) 4着1着
3 - 6 9.7 - 8.2 48.5 ⇒ 42.2(1.15) 6着2着
3 - 7 9.7 - 66.2 209 ⇒ 182(1.15) 6着8着
1 - 2 6.0 - 8.4 15.7 ⇒ 14.0(1.12) 7着4着
2 - 6 8.4 - 8.2 32.1 ⇒ 28.8(1.11) 4着2着
4 - 12 46.4 - 20.8 435 ⇒ 397(1.10) 9着10着
2 - 3 8.4 - 9.7 30.7 ⇒ 28.3(1.08) 4着6着
1 - 10 6.0 - 1.8 5.8 ⇒ 5.4(1.07) 7着1着
6 - 12 8.2 - 20.8 89.2 ⇒ 83.3(1.07) 2着10着
1 - 12 6.0 - 20.8 43.0 ⇒ 40.3(1.07) 7着10着
番 単勝 馬単 着順
6 - 12 8.2 - 20.8 159 ⇒ 130(1.22) 2着10着
2 - 10 8.4 - 1.8 30.5 ⇒ 25.2(1.21) 4着1着
9 - 12 79.6 - 20.8 1267 ⇒ 1047(1.21) 11着10着
10 - 6 1.8 - 8.2 18.0 ⇒ 15.0(1.20) 1着2着
6 - 10 8.2 - 1.8 33.9 ⇒ 28.8(1.18) 2着1着
6 - 3 8.2 - 9.7 89.1 ⇒ 77.5(1.15) 2着6着
3 - 9 9.7 - 79.6 539 ⇒ 471(1.14) 6着11着
1 - 10 6.0 - 1.8 17.8 ⇒ 15.6(1.14) 7着1着
10 - 8 1.8 - 141 221 ⇒ 196(1.13) 1着5着
6 - 2 8.2 - 8.4 68.2 ⇒ 60.5(1.13) 2着4着
番 単勝 三連複 着順
4 9 10 46.4 79.6 1.8 1046 ⇒ 765(1.37) 9着11着1着
4 5 7 46.4 10.7 66.2 1758 ⇒ 1294(1.36) 9着3着8着
4 5 12 46.4 10.7 20.8 847 ⇒ 670(1.26) 9着3着10着
2 9 10 8.4 79.6 1.8 244 ⇒ 198(1.23) 4着11着1着
3 4 12 9.7 46.4 20.8 959 ⇒ 787(1.22) 6着9着10着
1 4 12 6.0 46.4 20.8 523 ⇒ 433(1.21) 7着9着10着
5 9 10 10.7 79.6 1.8 255 ⇒ 212(1.20) 3着11着1着
8 9 10 141 79.6 1.8 1657 ⇒ 1385(1.20) 5着11着1着
1 9 10 6.0 79.6 1.8 166 ⇒ 140(1.19) 7着11着1着
4 7 10 46.4 66.2 1.8 542 ⇒ 460(1.18) 9着8着1着
番 単勝 三連単 着順
3 6 8 9.7 8.2 141 6672 ⇒ 5020(1.33) 6着2着5着
12 9 2 20.8 79.6 8.4 9850 ⇒ 7575(1.30) 10着11着4着
10 2 11 1.8 8.4 138 1019 ⇒ 788(1.29) 1着4着12着
10 2 9 1.8 8.4 79.6 712 ⇒ 552(1.29) 1着4着11着
2 6 8 8.4 8.2 141 4056 ⇒ 3149(1.29) 4着2着5着
6 5 9 8.2 10.7 79.6 4448 ⇒ 3474(1.28) 2着3着11着
6 5 8 8.2 10.7 141 6364 ⇒ 4975(1.28) 2着3着5着
2 6 11 8.4 8.2 138 4701 ⇒ 3680(1.28) 4着2着12着
2 10 8 8.4 1.8 141 1629 ⇒ 1278(1.27) 4着1着5着
6 8 2 8.2 141 8.4 6782 ⇒ 5338(1.27) 2着5着4着