10月 3日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(土)12R
サラ系3歳上1000万円以下
ダート 1800m
16:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
14 342
0
273
-12
373
636
389
-1
297
-2
304
-3
237
-9
241
-2
250
-2
9 231
-30260
165
-7
215
-4
214
-1
193
-1
199
-1
167
-7
173
-1
181
-0
13 96
-1
107
-5
100
-6
99
-434
117
-4
118
-4
114
-2
122
-3
126
-3
7 112
3
107
1522
99
-2
90
-1
101
-5
104
-0
98
-2
100
-1
105
-1
11 68
1
88
-2
57
-2
57
-0
80
-1
71
-3
101
-2
91
-1
86
-1
10 40
4
81
-9
42
0
44
0
62
1
57
-0
72
1
77
0
74
0
6 47
720
63
-2
48
2
44
1
63
320
59
319
74
4
71
2
68
1
4 15
3
25
3
16
1
16
1
21
2
20
1
31
2
28
1
25
1
5 12
3
22
1
12
1
12
1
16
1
16
1
25
2
24
1
21
1
1 5
2
8
3
6
1
5
1
7
1
8
1
12
3
10
1
8
1
2 9
3
20
7
9
1
9
1
14
2
12
1
24
4
19
1
17
1
3 13
3
17
4
9
1
8
1
12
1
13
1
18
2
17
1
15
1
12 7
1
15
3
9
1
7
1
11
1
12
1
17
2
17
0
15
1
8 4
1
8
1
5
0
5
1
7
1
7
1
11
1
9
1
8
1
番 単勝 馬連 着順
7 - 11 7.3 - 11.4 49.2 ⇒ 44.0(1.12) 5着8着
7 - 10 7.3 - 19.9 73.2 ⇒ 66.6(1.10) 5着3着
7 - 9 7.3 - 3.5 19.8 ⇒ 18.2(1.09) 5着7着
13 - 14 8.6 - 2.2 7.7 ⇒ 7.2(1.07) 4着1着
7 - 13 7.3 - 8.6 33.2 ⇒ 31.3(1.06) 5着4着
10 - 11 19.9 - 11.4 70.8 ⇒ 68.0(1.04) 3着8着
7 - 14 7.3 - 2.2 10.3 ⇒ 10.0(1.03) 5着1着
9 - 13 3.5 - 8.6 18.3 ⇒ 17.8(1.03) 7着4着
11 - 13 11.4 - 8.6 44.4 ⇒ 43.3(1.03) 8着4着
11 - 14 11.4 - 2.2 12.9 ⇒ 12.7(1.02) 8着1着
番 単勝 ワイド 着順
7 - 9 7.3 - 3.5 6.7 ⇒ 6.0(1.12) 5着7着
9 - 11 3.5 - 11.4 7.0 ⇒ 6.3(1.11) 7着8着
13 - 14 8.6 - 2.2 3.2 ⇒ 2.9(1.10) 4着1着
9 - 14 3.5 - 2.2 2.2 ⇒ 2.0(1.10) 7着1着
7 - 14 7.3 - 2.2 4.3 ⇒ 4.0(1.07) 5着1着
11 - 13 11.4 - 8.6 9.7 ⇒ 9.2(1.05) 8着4着
9 - 10 3.5 - 19.9 9.4 ⇒ 9.0(1.04) 7着3着
7 - 13 7.3 - 8.6 10.2 ⇒ 9.9(1.03) 5着4着
7 - 11 7.3 - 11.4 11.1 ⇒ 10.8(1.03) 5着8着
11 - 14 11.4 - 2.2 4.1 ⇒ 4.0(1.02) 8着1着
番 単勝 馬単 着順
10 - 11 19.9 - 11.4 215 ⇒ 192(1.12) 3着8着
13 - 14 8.6 - 2.2 21.5 ⇒ 19.2(1.12) 4着1着
7 - 11 7.3 - 11.4 93.4 ⇒ 83.6(1.12) 5着8着
7 - 10 7.3 - 19.9 123 ⇒ 112(1.10) 5着3着
11 - 10 11.4 - 19.9 191 ⇒ 174(1.10) 8着3着
13 - 11 8.6 - 11.4 98.2 ⇒ 89.6(1.10) 4着8着
7 - 13 7.3 - 8.6 64.1 ⇒ 59.3(1.08) 5着4着
9 - 14 3.5 - 2.2 8.4 ⇒ 7.8(1.08) 7着1着
13 - 10 8.6 - 19.9 123 ⇒ 115(1.07) 4着3着
9 - 11 3.5 - 11.4 46.5 ⇒ 43.5(1.07) 7着8着
番 単勝 三連複 着順
7 10 11 7.3 19.9 11.4 178 ⇒ 162(1.10) 5着3着8着
2 13 14 98.0 8.6 2.2 142 ⇒ 131(1.08) 11着4着1着
3 13 14 69.0 8.6 2.2 149 ⇒ 138(1.08) 14着4着1着
4 5 13 59.4 74.3 8.6 1832 ⇒ 1704(1.08) 2着10着4着
2 3 13 98.0 69.0 8.6 5033 ⇒ 4728(1.06) 11着14着4着
2 7 13 98.0 7.3 8.6 852 ⇒ 804(1.06) 11着5着4着
7 9 11 7.3 3.5 11.4 67.5 ⇒ 63.8(1.06) 5着7着8着
4 13 14 59.4 8.6 2.2 97.8 ⇒ 93.0(1.05) 2着4着1着
7 9 14 7.3 3.5 2.2 12.5 ⇒ 11.9(1.05) 5着7着1着
11 13 14 11.4 8.6 2.2 23.3 ⇒ 22.2(1.05) 8着4着1着
番 単勝 三連単 着順
4 9 11 59.4 3.5 11.4 3667 ⇒ 2254(1.63) 2着7着8着
13 2 14 8.6 98.0 2.2 2048 ⇒ 1696(1.21) 4着11着1着
2 13 14 98.0 8.6 2.2 2561 ⇒ 2150(1.19) 11着4着1着
13 2 11 8.6 98.0 11.4 9651 ⇒ 8152(1.18) 4着11着8着
13 14 2 8.6 2.2 98.0 932 ⇒ 792(1.18) 4着1着11着
5 10 14 74.3 19.9 2.2 3093 ⇒ 2642(1.17) 10着3着1着
13 7 2 8.6 7.3 98.0 4218 ⇒ 3621(1.16) 4着5着11着
13 9 8 8.6 3.5 206 5338 ⇒ 4738(1.13) 4着7着13着
2 10 14 98.0 19.9 2.2 4845 ⇒ 4333(1.12) 11着3着1着
13 10 14 8.6 19.9 2.2 297 ⇒ 266(1.12) 4着3着1着
14時から直前までのオッズ変化
14時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
14 342
3
273
13
373
-39
389
-15
297
-7
304
-22
237
-20
241
-6
250
-13
9 231
-3320
165
-3817
215
-35
214
-20
193
-12
199
-28
167
-14
173
-0
181
-9
13 96
-17
107
-23
100
1
99
0
117
-12
118
-7
114
-11
122
-4
126
-7
7 112
-13
107
-18
99
12
90
-5
101
-9
104
1
98
-12
100
-2
105
-3
11 68
-15
88
-11
57
9
57
-0
80
-3
71
5
101
-11
91
-5
86
-3
10 40
2
81
-16
42
14
44
5
62
1622
57
12
72
8
77
5
74
5
6 47
5
63
2
48
-4
44
-4
63
-6
59
-6
74
-7
71
-917
68
-4
4 15
11
25
13
16
10
16
9
21
6
20
10
31
21
28
5
25
8
5 12
10
22
11
12
7
12
6
16
7
16
8
25
11
24
3
21
5
1 5
13
8
19
6
5
5
10
7
5
8
7
12
15
10
6
8
11
2 9
5
20
2
9
4
9
3
14
1
12
3
24
0
19
-2
17
3
3 13
16
17
21
9
3
8
4
12
2
13
4
18
6
17
1
15
3
12 7
7
15
18
9
7
7
4
11
7
12
8
17
8
17
3
15
3
8 4
7
8
8
5
5
5
4
7
4
7
5
11
7
9
4
8
4
番 単勝 馬連 着順
2 - 6 98.0 - 18.2 367 ⇒ 263(1.40) 11着12着
6 - 7 18.2 - 7.3 82.7 ⇒ 65.5(1.26) 12着5着
6 - 9 18.2 - 3.5 35.8 ⇒ 28.4(1.26) 12着7着
7 - 13 7.3 - 8.6 38.4 ⇒ 31.3(1.23) 5着4着
7 - 11 7.3 - 11.4 53.4 ⇒ 44.0(1.21) 5着8着
13 - 14 8.6 - 2.2 8.6 ⇒ 7.2(1.19) 4着1着
7 - 9 7.3 - 3.5 21.6 ⇒ 18.2(1.19) 5着7着
11 - 13 11.4 - 8.6 50.1 ⇒ 43.3(1.16) 8着4着
6 - 14 18.2 - 2.2 18.0 ⇒ 15.7(1.15) 12着1着
9 - 13 3.5 - 8.6 20.4 ⇒ 17.8(1.15) 7着4着
番 単勝 馬単 着順
6 - 2 18.2 - 98.0 968 ⇒ 514(1.88) 12着11着
9 - 14 3.5 - 2.2 11.2 ⇒ 7.8(1.44) 7着1着
14 - 9 2.2 - 3.5 9.1 ⇒ 6.7(1.36) 1着7着
2 - 6 98.0 - 18.2 837 ⇒ 662(1.26) 11着12着
9 - 7 3.5 - 7.3 35.9 ⇒ 28.4(1.26) 7着5着
9 - 6 3.5 - 18.2 67.9 ⇒ 54.1(1.26) 7着12着
7 - 13 7.3 - 8.6 73.9 ⇒ 59.3(1.25) 5着4着
6 - 9 18.2 - 3.5 105 ⇒ 84.6(1.24) 12着7着
14 - 6 2.2 - 18.2 29.4 ⇒ 23.7(1.24) 1着12着
6 - 12 18.2 - 132 792 ⇒ 640(1.24) 12着6着
番 単勝 三連複 着順
2 6 14 98.0 18.2 2.2 436 ⇒ 198(2.20) 11着12着1着
2 6 9 98.0 18.2 3.5 584 ⇒ 312(1.87) 11着12着7着
2 3 14 98.0 69.0 2.2 2481 ⇒ 1558(1.59) 11着14着1着
2 13 14 98.0 8.6 2.2 202 ⇒ 131(1.54) 11着4着1着
2 6 13 98.0 18.2 8.6 1311 ⇒ 890(1.47) 11着12着4着
2 6 7 98.0 18.2 7.3 1226 ⇒ 848(1.45) 11着12着5着
3 13 14 69.0 8.6 2.2 196 ⇒ 138(1.42) 14着4着1着
6 7 11 18.2 7.3 11.4 288 ⇒ 203(1.42) 12着5着8着
2 3 13 98.0 69.0 8.6 6554 ⇒ 4728(1.39) 11着14着4着
3 11 13 69.0 11.4 8.6 1097 ⇒ 803(1.37) 14着8着4着
番 単勝 三連単 着順
6 14 2 18.2 2.2 98.0 2175 ⇒ 1052(2.07) 12着1着11着
9 13 12 3.5 8.6 132 1120 ⇒ 546(2.05) 7着4着6着
6 13 2 18.2 8.6 98.0 9740 ⇒ 4845(2.01) 12着4着11着
9 10 12 3.5 19.9 132 1333 ⇒ 709(1.88) 7着3着6着
13 11 2 8.6 11.4 98.0 8961 ⇒ 5000(1.79) 4着8着11着
6 9 2 18.2 3.5 98.0 2872 ⇒ 1610(1.78) 12着7着11着
14 3 2 2.2 69.0 98.0 9999 ⇒ 5753(1.74) 1着14着11着
7 13 2 7.3 8.6 98.0 5091 ⇒ 3034(1.68) 5着4着11着
9 14 2 3.5 2.2 98.0 532 ⇒ 322(1.65) 7着1着11着
14 2 12 2.2 98.0 132 8297 ⇒ 5074(1.64) 1着11着6着