10月 10日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(土)1R
サラ系2歳未勝利
ダート 1800m
9:50発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 220
-1623
187
-1435
222
2
234
2
196
118
200
2
157
-2
175
2
186
1
2 255
-7
187
-4
229
-11
226
-1245
191
-4
200
-6
162
-0
168
-1
181
-3
8 130
1028
152
4
142
1
156
846
158
-0
145
-1
147
-4
150
2
150
319
14 158
-3
168
-4
184
2
176
1
180
0
180
0
166
1
163
0
170
-1
7 75
0
77
2
76
-7
70
-3
86
-2
85
-6
100
-3
95
-219
92
-2
3 44
1
63
1
45
3
45
0
57
1
57
2
71
1
72
-0
67
0
1 27
-1
32
-3
27
2
25
0
34
1
34
2
41
2
44
1
41
0
11 23
3
29
4
20
3
17
-0
25
1
25
2
36
1
33
0
28
-0
4 15
3
20
3
13
2
11
1
16
1
16
2
24
2
20
0
17
1
10 21
2
34
2
15
1
13
-0
20
-0
19
1
36
1
26
-1
23
-0
9 10
2
17
3
9
1
9
1
14
1
13
1
22
2
19
-1
16
0
5 11
3
16
3
8
1
8
1
11
1
12
1
17
0
16
-0
13
0
13 7
1
12
1
7
0
6
-0
8
0
9
0
13
1
12
-0
9
0
12 4
2
6
1
3
1
4
0
4
0
5
0
6
1
6
-1
6
0
番 単勝 馬連 着順
4 - 10 64.1 - 50.6 777 ⇒ 733(1.06) 14着13着
7 - 9 11.7 - 109 425 ⇒ 401(1.06) 5着8着
8 - 10 7.2 - 50.6 183 ⇒ 173(1.06) 6着13着
2 - 7 2.4 - 11.7 24.5 ⇒ 23.2(1.06) 1着5着
6 - 7 4.1 - 11.7 22.6 ⇒ 21.6(1.05) 3着5着
1 - 7 15.9 - 11.7 182 ⇒ 174(1.05) 11着5着
2 - 10 2.4 - 50.6 92.2 ⇒ 88.2(1.05) 1着13着
2 - 11 2.4 - 38.2 76.9 ⇒ 73.6(1.04) 1着12着
8 - 13 7.2 - 57.8 469 ⇒ 453(1.04) 6着9着
3 - 7 22.7 - 11.7 74.1 ⇒ 71.8(1.03) 4着5着
番 単勝 ワイド 着順
5 - 8 101 - 7.2 55.0 ⇒ 48.9(1.12) 7着6着
2 - 8 2.4 - 7.2 4.7 ⇒ 4.3(1.09) 1着6着
6 - 7 4.1 - 11.7 8.2 ⇒ 7.6(1.08) 3着5着
7 - 14 11.7 - 5.8 6.9 ⇒ 6.4(1.08) 5着2着
4 - 8 64.1 - 7.2 43.8 ⇒ 40.8(1.07) 14着6着
8 - 9 7.2 - 109 47.3 ⇒ 44.4(1.07) 6着8着
8 - 13 7.2 - 57.8 87.1 ⇒ 81.8(1.06) 6着9着
1 - 7 15.9 - 11.7 40.1 ⇒ 37.8(1.06) 11着5着
3 - 7 22.7 - 11.7 15.8 ⇒ 14.9(1.06) 4着5着
6 - 8 4.1 - 7.2 5.1 ⇒ 4.9(1.04) 3着6着
番 単勝 馬単 着順
7 - 14 11.7 - 5.8 60.6 ⇒ 50.0(1.21) 5着2着
7 - 8 11.7 - 7.2 62.8 ⇒ 54.0(1.16) 5着6着
2 - 7 2.4 - 11.7 36.8 ⇒ 31.9(1.15) 1着5着
13 - 7 57.8 - 11.7 1869 ⇒ 1643(1.14) 9着5着
13 - 2 57.8 - 2.4 926 ⇒ 817(1.13) 9着1着
14 - 12 5.8 - 171 807 ⇒ 716(1.13) 2着10着
7 - 13 11.7 - 57.8 1171 ⇒ 1062(1.10) 5着9着
13 - 8 57.8 - 7.2 1005 ⇒ 918(1.09) 9着6着
6 - 7 4.1 - 11.7 40.6 ⇒ 37.6(1.08) 3着5着
7 - 2 11.7 - 2.4 55.0 ⇒ 51.0(1.08) 5着1着
番 単勝 三連複 着順
3 9 10 22.7 109 50.6 4635 ⇒ 2395(1.94) 4着8着13着
7 8 12 11.7 7.2 171 2188 ⇒ 1137(1.92) 5着6着10着
3 4 9 22.7 64.1 109 5367 ⇒ 3383(1.59) 4着14着8着
9 10 14 109 50.6 5.8 1126 ⇒ 923(1.22) 8着13着2着
5 7 10 101 11.7 50.6 4179 ⇒ 3449(1.21) 7着5着13着
3 4 11 22.7 64.1 38.2 2897 ⇒ 2412(1.20) 4着14着12着
3 10 14 22.7 50.6 5.8 558 ⇒ 465(1.20) 4着13着2着
2 7 9 2.4 11.7 109 534 ⇒ 448(1.19) 1着5着8着
2 9 10 2.4 109 50.6 1304 ⇒ 1100(1.19) 1着8着13着
3 9 14 22.7 109 5.8 593 ⇒ 504(1.18) 4着8着2着
番 単勝 三連単 着順
10 3 14 50.6 22.7 5.8 7824 ⇒ 3314(2.36) 13着4着2着
9 3 14 109 22.7 5.8 6539 ⇒ 3174(2.06) 8着4着2着
10 14 3 50.6 5.8 22.7 5765 ⇒ 2955(1.95) 13着2着4着
9 14 3 109 5.8 22.7 5546 ⇒ 2941(1.89) 8着2着4着
3 9 14 22.7 109 5.8 5343 ⇒ 2912(1.83) 4着8着2着
14 10 3 5.8 50.6 22.7 4057 ⇒ 2214(1.83) 2着13着4着
14 9 3 5.8 109 22.7 4020 ⇒ 2316(1.74) 2着8着4着
3 10 14 22.7 50.6 5.8 4815 ⇒ 2790(1.73) 4着13着2着
3 14 9 22.7 5.8 109 3777 ⇒ 2343(1.61) 4着2着8着
14 3 10 5.8 22.7 50.6 3001 ⇒ 1863(1.61) 2着4着13着
8時から直前までのオッズ変化
8時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 220
20
187
2
222
-0
234
-2
196
-5
200
0
157
-7
175
-2
186
-2
2 255
-8394
187
-5524
229
-3423
226
-3442
191
-2241
200
-24
162
-15
168
-10
181
-1418
8 130
3518
152
-7
142
1521
156
2766
158
6
145
8
147
1
150
6
150
7
14 158
-9
168
-23
184
-7
176
-8
180
-3
180
-3
166
3
163
-5
170
-8
7 75
-9
77
-9
76
-15
70
-2
86
-5
85
-17
100
-6
95
-7
92
-0
3 44
-3
63
8
45
3
45
4
57
6
57
1
71
10
72
3
67
4
1 27
1
32
0
27
6
25
3
34
5
34
6
41
2
44
6
41
4
11 23
15
29
25
20
7
17
3
25
4
25
8
36
5
33
6
28
3
4 15
11
20
18
13
7
11
4
16
5
16
7
24
7
20
4
17
4
10 21
-2
34
-1
15
-0
13
-1
20
-5
19
-3
36
-11
26
-6
23
-4
9 10
9
17
15
9
6
9
2
14
5
13
6
22
6
19
2
16
3
5 11
6
16
16
8
6
8
2
11
2
12
5
17
1
16
1
13
2
13 7
3
12
5
7
4
6
0
8
2
9
3
13
1
12
2
9
1
12 4
5
6
6
3
4
4
1
4
2
5
3
6
4
6
1
6
2
番 単勝 馬連 着順
2 - 10 2.4 - 50.6 189 ⇒ 88.2(2.14) 1着13着
7 - 10 11.7 - 50.6 331 ⇒ 235(1.41) 5着13着
6 - 10 4.1 - 50.6 132 ⇒ 94.7(1.39) 3着13着
2 - 7 2.4 - 11.7 31.9 ⇒ 23.2(1.38) 1着5着
8 - 10 7.2 - 50.6 218 ⇒ 173(1.26) 6着13着
10 - 14 50.6 - 5.8 146 ⇒ 120(1.22) 13着2着
6 - 7 4.1 - 11.7 25.7 ⇒ 21.6(1.19) 3着5着
2 - 8 2.4 - 7.2 13.6 ⇒ 11.7(1.16) 1着6着
2 - 3 2.4 - 22.7 40.2 ⇒ 35.1(1.15) 1着4着
2 - 14 2.4 - 5.8 10.1 ⇒ 9.1(1.11) 1着2着
番 単勝 馬単 着順
2 - 10 2.4 - 50.6 289 ⇒ 135(2.14) 1着13着
7 - 2 11.7 - 2.4 83.3 ⇒ 51.0(1.63) 5着1着
2 - 7 2.4 - 11.7 51.7 ⇒ 31.9(1.62) 1着5着
6 - 10 4.1 - 50.6 229 ⇒ 152(1.51) 3着13着
10 - 2 50.6 - 2.4 381 ⇒ 253(1.51) 13着1着
7 - 10 11.7 - 50.6 681 ⇒ 470(1.45) 5着13着
7 - 14 11.7 - 5.8 70.2 ⇒ 50.0(1.40) 5着2着
10 - 6 50.6 - 4.1 420 ⇒ 303(1.39) 13着3着
7 - 8 11.7 - 7.2 72.7 ⇒ 54.0(1.35) 5着6着
6 - 7 4.1 - 11.7 49.6 ⇒ 37.6(1.32) 3着5着
番 単勝 三連複 着順
2 7 10 2.4 11.7 50.6 439 ⇒ 220(2.00) 1着5着13着
3 9 10 22.7 109 50.6 4379 ⇒ 2395(1.83) 4着8着13着
2 6 10 2.4 4.1 50.6 138 ⇒ 81.3(1.70) 1着3着13着
6 7 10 4.1 11.7 50.6 372 ⇒ 224(1.66) 3着5着13着
2 10 14 2.4 50.6 5.8 191 ⇒ 116(1.65) 1着13着2着
7 10 14 11.7 50.6 5.8 499 ⇒ 318(1.57) 5着13着2着
2 8 10 2.4 7.2 50.6 255 ⇒ 167(1.53) 1着6着13着
1 7 10 15.9 11.7 50.6 2595 ⇒ 1704(1.52) 11着5着13着
7 8 12 11.7 7.2 171 1709 ⇒ 1137(1.50) 5着6着10着
3 10 14 22.7 50.6 5.8 664 ⇒ 465(1.43) 4着13着2着
番 単勝 三連単 着順
10 3 14 50.6 22.7 5.8 7685 ⇒ 3314(2.32) 13着4着2着
2 6 10 2.4 4.1 50.6 596 ⇒ 286(2.08) 1着3着13着
2 10 14 2.4 50.6 5.8 1627 ⇒ 815(2.00) 1着13着2着
2 14 10 2.4 5.8 50.6 910 ⇒ 458(1.99) 1着2着13着
1 8 10 15.9 7.2 50.6 9880 ⇒ 5127(1.93) 11着6着13着
2 7 10 2.4 11.7 50.6 1472 ⇒ 797(1.85) 1着5着13着
2 10 7 2.4 50.6 11.7 2096 ⇒ 1140(1.84) 1着13着5着
9 3 14 109 22.7 5.8 5533 ⇒ 3174(1.74) 8着4着2着
14 3 10 5.8 22.7 50.6 3217 ⇒ 1863(1.73) 2着4着13着
2 10 8 2.4 50.6 7.2 1796 ⇒ 1052(1.71) 1着13着6着