5月 16日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都       新潟   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(土)4R
サラ系3歳未勝利
芝 2400m
11:10発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
4 - 9 34.0 - 93.2 525 ⇒ 208(2.52) 0⇒3時 6着1着
4 - 5 34.0 - 50.3 367 ⇒ 208(1.76) 0⇒3時 6着9着
5 - 10 50.3 - 8.7 156 ⇒ 98.9(1.58) 3⇒6時 9着7着
4 - 8 34.0 - 26.1 245 ⇒ 156(1.57) 0⇒3時 6着8着
3 - 5 13.7 - 50.3 277 ⇒ 186(1.49) 3⇒6時 10着9着
5 - 8 50.3 - 26.1 301 ⇒ 208(1.45) 6⇒7時 9着8着
2 - 4 5.9 - 34.0 109 ⇒ 77.5(1.41) 6⇒7時 2着6着
2 - 4 5.9 - 34.0 127 ⇒ 92.2(1.38) 0⇒3時 2着6着
5 - 7 50.3 - 4.7 104 ⇒ 77.1(1.35) 3⇒6時 9着5着
3 - 4 13.7 - 34.0 167 ⇒ 125(1.34) 0⇒3時 10着6着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
4 - 10 34.0 - 8.7 25.0 ⇒ 16.1(1.55) 8⇒9時 6着7着
3 - 10 13.7 - 8.7 9.8 ⇒ 7.2(1.36) 3⇒6時 10着7着
1 - 8 4.8 - 26.1 24.2 ⇒ 17.8(1.36) 0⇒3時 4着8着
3 - 4 13.7 - 34.0 49.7 ⇒ 37.7(1.32) 7⇒8時 10着6着
6 - 9 2.6 - 93.2 31.7 ⇒ 24.2(1.31) 0⇒3時 3着1着
1 - 2 4.8 - 5.9 5.1 ⇒ 4.0(1.27) 7⇒8時 4着2着
1 - 4 4.8 - 34.0 48.3 ⇒ 38.0(1.27) 8⇒9時 4着6着
2 - 8 5.9 - 26.1 20.4 ⇒ 16.1(1.27) 0⇒3時 2着8着
4 - 8 34.0 - 26.1 85.9 ⇒ 69.2(1.24) 7⇒8時 6着8着
1 - 4 4.8 - 34.0 59.3 ⇒ 48.3(1.23) 7⇒8時 4着6着
番 単勝 馬単 時刻 着順
4 - 5 34.0 - 50.3 2405 ⇒ 720(3.34) 9⇒10時 6着9着
5 - 7 50.3 - 4.7 3169 ⇒ 988(3.21) 7⇒8時 9着5着
7 - 5 4.7 - 50.3 515 ⇒ 185(2.78) 9⇒10時 5着9着
4 - 9 34.0 - 93.2 3169 ⇒ 1235(2.57) 7⇒8時 6着1着
5 - 3 50.3 - 13.7 1294 ⇒ 528(2.45) 6⇒7時 9着10着
5 - 7 50.3 - 4.7 902 ⇒ 437(2.06) 9⇒10時 9着5着
4 - 10 34.0 - 8.7 353 ⇒ 172(2.05) 8⇒9時 6着7着
4 - 5 34.0 - 50.3 3169 ⇒ 1647(1.92) 7⇒8時 6着9着
5 - 4 50.3 - 34.0 3169 ⇒ 1647(1.92) 7⇒8時 9着6着
10 - 4 8.7 - 34.0 275 ⇒ 147(1.87) 8⇒9時 7着6着
番 単勝 三連複 時刻 着順
4 5 8 34.0 50.3 26.1 3533 ⇒ 1145(3.09) 9⇒10時 6着9着8着
4 8 9 34.0 26.1 93.2 3533 ⇒ 1225(2.88) 9⇒10時 6着8着1着
4 9 10 34.0 93.2 8.7 1987 ⇒ 836(2.38) 9⇒10時 6着1着7着
4 7 9 34.0 4.7 93.2 2271 ⇒ 1075(2.11) 9⇒10時 6着5着1着
4 5 10 34.0 50.3 8.7 1673 ⇒ 863(1.94) 9⇒10時 6着9着7着
3 4 8 13.7 34.0 26.1 1187 ⇒ 623(1.91) 0⇒3時 10着6着8着
3 4 9 13.7 34.0 93.2 2120 ⇒ 1121(1.89) 9⇒10時 10着6着1着
4 5 9 34.0 50.3 93.2 1766 ⇒ 1013(1.74) 9⇒10時 6着9着1着
4 8 9 34.0 26.1 93.2 6211 ⇒ 3688(1.68) 6⇒7時 6着8着1着
3 8 9 13.7 26.1 93.2 2492 ⇒ 1553(1.60) 3⇒6時 10着8着1着
1 8 9 4.8 26.1 93.2 1229 ⇒ 776(1.58) 7⇒8時 4着8着1着
3 8 9 13.7 26.1 93.2 1514 ⇒ 975(1.55) 9⇒10時 10着8着1着
4 5 7 34.0 50.3 4.7 1223 ⇒ 810(1.51) 9⇒10時 6着9着5着
3 5 9 13.7 50.3 93.2 1325 ⇒ 878(1.51) 9⇒10時 10着9着1着
3 4 5 13.7 34.0 50.3 1661 ⇒ 1129(1.47) 3⇒6時 10着6着9着
3 4 9 13.7 34.0 93.2 1994 ⇒ 1380(1.44) 3⇒6時 10着6着1着
5 6 9 50.3 2.6 93.2 1018 ⇒ 712(1.43) 0⇒3時 9着3着1着
5 8 9 50.3 26.1 93.2 5625 ⇒ 3974(1.42) 8⇒9時 9着8着1着
5 9 10 50.3 93.2 8.7 2107 ⇒ 1500(1.40) 7⇒8時 9着1着7着
2 4 9 5.9 34.0 93.2 1731 ⇒ 1272(1.36) 8⇒9時 2着6着1着
番 単勝 三連単 時刻 着順
10 4 2 8.7 34.0 5.9 9999 ⇒ 1814(5.51) 3⇒6時 7着6着2着
1 10 8 4.8 8.7 26.1 1140 ⇒ 242(4.71) 0⇒3時 4着7着8着
2 8 9 5.9 26.1 93.2 9999 ⇒ 2418(4.14) 3⇒6時 2着8着1着
2 9 8 5.9 93.2 26.1 7982 ⇒ 2271(3.51) 0⇒3時 2着1着8着
8 5 6 26.1 50.3 2.6 4837 ⇒ 1425(3.39) 6⇒7時 8着9着3着
10 8 1 8.7 26.1 4.8 3991 ⇒ 1261(3.16) 0⇒3時 7着8着4着
8 6 9 26.1 2.6 93.2 6500 ⇒ 2082(3.12) 8⇒9時 8着3着1着
8 1 10 26.1 4.8 8.7 1995 ⇒ 668(2.99) 0⇒3時 8着4着7着
4 5 1 34.0 50.3 4.8 3628 ⇒ 1235(2.94) 6⇒7時 6着9着4着
6 8 9 2.6 26.1 93.2 9265 ⇒ 3250(2.85) 7⇒8時 3着8着1着
1 3 9 4.8 13.7 93.2 3991 ⇒ 1419(2.81) 0⇒3時 4着10着1着
1 4 7 4.8 34.0 4.7 7982 ⇒ 2838(2.81) 0⇒3時 4着6着5着
2 5 8 5.9 50.3 26.1 7982 ⇒ 2838(2.81) 0⇒3時 2着9着8着
4 1 2 34.0 4.8 5.9 7982 ⇒ 2838(2.81) 0⇒3時 6着4着2着
4 1 7 34.0 4.8 4.7 7982 ⇒ 2838(2.81) 0⇒3時 6着4着5着
9 2 3 93.2 5.9 13.7 7982 ⇒ 2838(2.81) 0⇒3時 1着2着10着
10 4 3 8.7 34.0 13.7 9999 ⇒ 3628(2.76) 3⇒6時 7着6着10着
8 2 9 26.1 5.9 93.2 5676 ⇒ 2073(2.74) 3⇒6時 8着2着1着
9 2 8 93.2 5.9 26.1 5676 ⇒ 2073(2.74) 3⇒6時 1着2着8着
3 8 9 13.7 26.1 93.2 9999 ⇒ 3706(2.70) 6⇒7時 10着8着1着