6月 13日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)3R
サラ系3歳未勝利
ダート 1400m
10:55発走
単勝 馬連 時刻 着順
5 - 11 15.7 - 52.7 413 143(2.89) 0⇒3時 6着5着
11 - 14 52.7 - 217 3718 1529(2.43) 0⇒3時 5着11着
12 - 16 38.8 - 239 5352 2280(2.35) 3⇒6時 10着8着
6 - 11 78.7 - 52.7 651 320(2.03) 9⇒10時 4着5着
1 - 4 20.4 - 231 1070 570(1.88) 3⇒6時 12着13着
4 - 5 231 - 15.7 6554 3568(1.84) 0⇒3時 13着6着
5 - 16 15.7 - 239 3463 1923(1.80) 7⇒8時 6着8着
5 - 6 15.7 - 78.7 444 256(1.73) 9⇒10時 6着4着
6 - 11 78.7 - 52.7 1062 630(1.69) 0⇒3時 4着5着
1 - 14 20.4 - 217 953 577(1.65) 9⇒10時 12着11着
単勝 ワイド 時刻 着順
4 - 16 231 - 239 1792 776(2.31) 7⇒8時 13着8着
10 - 11 6.9 - 52.7 68.1 34.3(1.99) 3⇒6時 3着5着
9 - 16 398 - 239 896 457(1.96) 7⇒8時 16着8着
5 - 11 15.7 - 52.7 80.1 41.7(1.92) 3⇒6時 6着5着
4 - 9 231 - 398 218 118(1.85) 0⇒3時 13着16着
11 - 16 52.7 - 239 592 321(1.84) 7⇒8時 5着8着
14 - 16 217 - 239 1017 571(1.78) 3⇒6時 11着8着
5 - 10 15.7 - 6.9 25.9 15.1(1.72) 0⇒3時 6着3着
6 - 11 78.7 - 52.7 125 73.8(1.69) 9⇒10時 4着5着
4 - 14 231 - 217 1074 647(1.66) 7⇒8時 13着11着
単勝 馬単 時刻 着順
6 - 11 78.7 - 52.7 1700 217(7.83) 9⇒10時 4着5着
2 - 15 446 - 4.1 6734 878(7.67) 7⇒8時 15着1着
2 - 7 446 - 4.0 3367 702(4.80) 7⇒8時 15着2着
2 - 10 446 - 6.9 3367 702(4.80) 7⇒8時 15着3着
6 - 12 78.7 - 38.8 805 198(4.07) 9⇒10時 4着10着
6 - 5 78.7 - 15.7 765 191(4.01) 9⇒10時 4着6着
10 - 2 6.9 - 446 2245 585(3.84) 7⇒8時 3着15着
16 - 6 239 - 78.7 6734 1756(3.83) 7⇒8時 8着4着
2 - 8 446 - 8.6 2245 659(3.41) 7⇒8時 15着14着
15 - 2 4.1 - 446 2245 659(3.41) 7⇒8時 1着15着
単勝 三連複 時刻 着順
5 8 16 15.7 8.6 239 6422 1591(4.04) 0⇒3時 6着14着8着
6 10 12 78.7 6.9 38.8 3642 1279(2.85) 8⇒9時 4着3着10着
2 7 8 446 4.0 8.6 1835 707(2.60) 0⇒3時 15着2着14着
2 8 13 446 8.6 16.2 6422 2727(2.35) 0⇒3時 15着14着7着
2 10 11 446 6.9 52.7 6422 2727(2.35) 0⇒3時 15着3着5着
5 15 16 15.7 4.1 239 6422 2727(2.35) 0⇒3時 6着1着8着
6 10 11 78.7 6.9 52.7 2492 1079(2.31) 8⇒9時 4着3着5着
3 10 14 3.9 6.9 217 2467 1200(2.06) 9⇒10時 9着3着11着
1 4 10 20.4 231 6.9 6422 3182(2.02) 0⇒3時 12着13着3着
1 5 11 20.4 15.7 52.7 3211 1591(2.02) 0⇒3時 12着6着5着
1 4 10 20.4 231 6.9 3182 1578(2.02) 3⇒6時 12着13着3着
7 9 13 4.0 398 16.2 1578 783(2.02) 6⇒7時 2着16着7着
5 6 9 15.7 78.7 398 6554 3382(1.94) 7⇒8時 6着4着16着
7 8 9 4.0 8.6 398 1402 729(1.92) 6⇒7時 2着14着16着
5 12 13 15.7 38.8 16.2 1591 841(1.89) 3⇒6時 6着10着7着
6 7 11 78.7 4.0 52.7 1973 1046(1.89) 8⇒9時 4着2着5着
1 2 13 20.4 446 16.2 6554 3483(1.88) 9⇒10時 12着15着7着
1 6 13 20.4 78.7 16.2 803 434(1.85) 0⇒3時 12着4着7着
3 4 9 3.9 231 398 6554 3566(1.84) 6⇒7時 9着13着16着
7 8 14 4.0 8.6 217 1168 636(1.84) 0⇒3時 2着14着11着
単勝 三連単 時刻 着順
2 15 13 446 4.1 16.2 9999 1126(8.88) 8⇒9時 15着1着7着
15 2 13 4.1 446 16.2 9999 1126(8.88) 8⇒9時 1着15着7着
15 1 2 4.1 20.4 446 9999 1147(8.72) 8⇒9時 1着12着15着
1 8 2 20.4 8.6 446 9999 2002(4.99) 3⇒6時 12着14着15着
1 2 8 20.4 446 8.6 9999 2168(4.61) 3⇒6時 12着15着14着
8 1 2 8.6 20.4 446 9999 2168(4.61) 3⇒6時 14着12着15着
8 2 1 8.6 446 20.4 9999 2168(4.61) 3⇒6時 14着15着12着
11 1 7 52.7 20.4 4.0 9999 2640(3.79) 0⇒3時 5着12着2着
3 1 12 3.9 20.4 38.8 7262 2112(3.44) 0⇒3時 9着12着10着
6 15 7 78.7 4.1 4.0 9999 3017(3.31) 0⇒3時 4着1着2着
6 1 7 78.7 20.4 4.0 5631 1793(3.14) 9⇒10時 4着12着2着
6 1 15 78.7 20.4 4.1 5631 1976(2.85) 9⇒10時 4着12着1着
7 16 15 4.0 239 4.1 9999 3520(2.84) 0⇒3時 2着8着1着
11 1 3 52.7 20.4 3.9 9999 3520(2.84) 0⇒3時 5着12着9着
11 1 13 52.7 20.4 16.2 7262 2640(2.75) 0⇒3時 5着12着7着
13 7 11 16.2 4.0 52.7 5279 2002(2.64) 3⇒6時 7着2着5着
2 1 8 446 20.4 8.6 4223 1626(2.60) 3⇒6時 15着12着14着
6 10 13 78.7 6.9 16.2 3631 1408(2.58) 0⇒3時 4着3着7着
1 12 5 20.4 38.8 15.7 9999 3986(2.51) 7⇒8時 12着10着6着
1 12 10 20.4 38.8 6.9 9999 3986(2.51) 7⇒8時 12着10着3着