8月 16日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(日)6R
長久手特別
芝 2000m
15:01発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
6 - 7 5.0 - 91.1 95.7 ⇒ 70.5(1.36) 9⇒10時 1着7着
1 - 6 3.7 - 5.0 8.5 ⇒ 6.5(1.31) 9⇒10時 2着1着
6 - 7 5.0 - 91.1 123 ⇒ 95.7(1.29) 8⇒9時 1着7着
5 - 6 2.0 - 5.0 5.7 ⇒ 4.7(1.21) 14⇒8分前 4着1着
6 - 7 5.0 - 91.1 70.5 ⇒ 61.6(1.14) 10⇒11時 1着7着
5 - 7 2.0 - 91.1 57.1 ⇒ 50.3(1.14) 6⇒7時 4着7着
3 - 5 26.5 - 2.0 31.1 ⇒ 27.6(1.13) 0⇒3時 3着4着
2 - 5 5.7 - 2.0 6.4 ⇒ 5.7(1.12) 14⇒8分前 5着4着
1 - 7 3.7 - 91.1 80.4 ⇒ 72.0(1.12) 8⇒9時 2着7着
1 - 7 3.7 - 91.1 65.7 ⇒ 59.1(1.11) 10⇒11時 2着7着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
3 - 5 26.5 - 2.0 8.1 ⇒ 5.5(1.47) 0⇒3時 3着4着
5 - 6 2.0 - 5.0 2.7 ⇒ 1.9(1.42) 14⇒8分前 4着1着
1 - 6 3.7 - 5.0 3.1 ⇒ 2.4(1.29) 6⇒7時 2着1着
3 - 6 26.5 - 5.0 9.2 ⇒ 7.2(1.28) 0⇒3時 3着1着
6 - 7 5.0 - 91.1 23.3 ⇒ 18.3(1.27) 9⇒10時 1着7着
3 - 7 26.5 - 91.1 27.1 ⇒ 21.7(1.25) 3⇒6時 3着7着
1 - 4 3.7 - 15.0 4.8 ⇒ 3.9(1.23) 10⇒11時 2着6着
5 - 6 2.0 - 5.0 2.8 ⇒ 2.3(1.22) 0⇒3時 4着1着
1 - 5 3.7 - 2.0 2.8 ⇒ 2.3(1.22) 11⇒12時 2着4着
2 - 5 5.7 - 2.0 2.8 ⇒ 2.3(1.22) 6⇒7時 5着4着
番 単勝 馬単 時刻 着順
4 - 7 15.0 - 91.1 268 ⇒ 174(1.54) 0⇒3時 6着7着
4 - 5 15.0 - 2.0 43.0 ⇒ 29.4(1.46) 0⇒3時 6着4着
7 - 1 91.1 - 3.7 267 ⇒ 183(1.46) 7⇒8時 7着2着
5 - 3 2.0 - 26.5 40.1 ⇒ 27.7(1.45) 0⇒3時 4着3着
7 - 5 91.1 - 2.0 233 ⇒ 170(1.37) 9⇒10時 7着4着
2 - 7 5.7 - 91.1 193 ⇒ 141(1.37) 3⇒6時 5着7着
1 - 3 3.7 - 26.5 55.0 ⇒ 40.8(1.35) 7⇒8時 2着3着
7 - 1 91.1 - 3.7 344 ⇒ 267(1.29) 0⇒3時 7着2着
4 - 3 15.0 - 26.5 127 ⇒ 99.1(1.28) 0⇒3時 6着3着
7 - 4 91.1 - 15.0 422 ⇒ 330(1.28) 7⇒8時 7着6着
番 単勝 三連複 時刻 着順
1 5 6 3.7 2.0 5.0 7.6 ⇒ 6.6(1.15) 9⇒10時 2着4着1着
2 5 6 5.7 2.0 5.0 6.9 ⇒ 6.0(1.15) 14⇒8分前 5着4着1着
4 5 6 15.0 2.0 5.0 13.3 ⇒ 11.8(1.13) 14⇒8分前 6着4着1着
1 3 4 3.7 26.5 15.0 43.0 ⇒ 38.3(1.12) 0⇒3時 2着3着6着
3 5 6 26.5 2.0 5.0 29.0 ⇒ 25.9(1.12) 9⇒10時 3着4着1着
1 5 6 3.7 2.0 5.0 8.5 ⇒ 7.6(1.12) 8⇒9時 2着4着1着
3 4 6 26.5 15.0 5.0 56.3 ⇒ 50.6(1.11) 11⇒12時 3着6着1着
1 5 6 3.7 2.0 5.0 6.7 ⇒ 6.1(1.10) 14⇒8分前 2着4着1着
1 3 6 3.7 26.5 5.0 31.0 ⇒ 28.3(1.10) 0⇒3時 2着3着1着
4 5 7 15.0 2.0 91.1 129 ⇒ 118(1.09) 10⇒11時 6着4着7着
4 5 6 15.0 2.0 5.0 14.6 ⇒ 13.4(1.09) 9⇒10時 6着4着1着
1 2 6 3.7 5.7 5.0 9.8 ⇒ 9.0(1.09) 0⇒3時 2着5着1着
2 5 6 5.7 2.0 5.0 7.6 ⇒ 7.0(1.09) 8⇒9時 5着4着1着
1 5 6 3.7 2.0 5.0 9.2 ⇒ 8.5(1.08) 7⇒8時 2着4着1着
1 2 6 3.7 5.7 5.0 9.4 ⇒ 8.7(1.08) 12⇒13時 2着5着1着
2 6 7 5.7 5.0 91.1 71.2 ⇒ 66.0(1.08) 7⇒8時 5着1着7着
5 6 7 2.0 5.0 91.1 67.5 ⇒ 62.6(1.08) 9⇒10時 4着1着7着
1 3 6 3.7 26.5 5.0 28.3 ⇒ 26.3(1.08) 3⇒6時 2着3着1着
1 2 5 3.7 5.7 2.0 7.5 ⇒ 7.0(1.07) 14⇒8分前 2着5着4着
4 5 6 15.0 2.0 5.0 18.5 ⇒ 17.3(1.07) 0⇒3時 6着4着1着
番 単勝 三連単 時刻 着順
3 5 7 26.5 2.0 91.1 2506 ⇒ 1008(2.49) 6⇒7時 3着4着7着
7 3 5 91.1 26.5 2.0 2924 ⇒ 1548(1.89) 6⇒7時 7着3着4着
3 7 1 26.5 91.1 3.7 4326 ⇒ 2319(1.87) 0⇒3時 3着7着2着
7 4 2 91.1 15.0 5.7 2884 ⇒ 1637(1.76) 0⇒3時 7着6着5着
2 7 1 5.7 91.1 3.7 1573 ⇒ 898(1.75) 0⇒3時 5着7着2着
3 6 7 26.5 5.0 91.1 1573 ⇒ 898(1.75) 0⇒3時 3着1着7着
1 7 3 3.7 91.1 26.5 1923 ⇒ 1113(1.73) 0⇒3時 2着7着3着
3 1 5 26.5 3.7 2.0 412 ⇒ 240(1.72) 0⇒3時 3着2着4着
7 3 2 91.1 26.5 5.7 3898 ⇒ 2281(1.71) 6⇒7時 7着3着5着
3 5 7 26.5 2.0 91.1 3976 ⇒ 2506(1.59) 3⇒6時 3着4着7着
7 5 3 91.1 2.0 26.5 2064 ⇒ 1313(1.57) 6⇒7時 7着4着3着
5 7 3 2.0 91.1 26.5 1442 ⇒ 928(1.55) 0⇒3時 4着7着3着
7 6 1 91.1 5.0 3.7 1442 ⇒ 928(1.55) 0⇒3時 7着1着2着
3 7 5 26.5 91.1 2.0 1847 ⇒ 1204(1.53) 6⇒7時 3着7着4着
3 1 7 26.5 3.7 91.1 2472 ⇒ 1637(1.51) 0⇒3時 3着2着7着
3 7 5 26.5 91.1 2.0 2783 ⇒ 1847(1.51) 3⇒6時 3着7着4着
6 7 1 5.0 91.1 3.7 911 ⇒ 605(1.51) 0⇒3時 1着7着2着
3 7 2 26.5 91.1 5.7 2924 ⇒ 1970(1.48) 6⇒7時 3着7着5着
2 3 7 5.7 26.5 91.1 1210 ⇒ 818(1.48) 6⇒7時 5着3着7着
7 2 1 91.1 5.7 3.7 1299 ⇒ 885(1.47) 6⇒7時 7着5着2着