8月 22日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟(土)8R
岩室温泉特別
ダート 1200m
16:01発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
9 - 14 384 - 15.8 1992 ⇒ 297(6.71) 0⇒3時 12着4着
3 - 11 98.8 - 188 1992 ⇒ 539(3.70) 0⇒3時 15着13着
3 - 14 98.8 - 15.8 664 ⇒ 187(3.55) 0⇒3時 15着4着
11 - 14 188 - 15.8 996 ⇒ 287(3.47) 0⇒3時 13着4着
3 - 5 98.8 - 33.3 747 ⇒ 319(2.34) 0⇒3時 15着5着
11 - 12 188 - 45.2 2988 ⇒ 1436(2.08) 0⇒3時 13着14着
8 - 14 78.2 - 15.8 272 ⇒ 144(1.89) 0⇒3時 8着4着
3 - 10 98.8 - 1.4 77.6 ⇒ 41.2(1.88) 0⇒3時 15着1着
3 - 15 98.8 - 8.8 498 ⇒ 278(1.79) 0⇒3時 15着2着
4 - 14 96.2 - 15.8 187 ⇒ 105(1.78) 0⇒3時 9着4着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
12 - 13 45.2 - 11.0 42.2 ⇒ 14.1(2.99) 11⇒12時 14着10着
7 - 12 23.9 - 45.2 37.7 ⇒ 13.5(2.79) 11⇒12時 3着14着
11 - 14 188 - 15.8 231 ⇒ 97.5(2.37) 0⇒3時 13着4着
8 - 15 78.2 - 8.8 28.3 ⇒ 14.6(1.94) 7⇒8時 8着2着
4 - 8 96.2 - 78.2 116 ⇒ 63.7(1.82) 0⇒3時 9着8着
8 - 14 78.2 - 15.8 89.4 ⇒ 49.7(1.80) 0⇒3時 8着4着
6 - 12 10.0 - 45.2 17.4 ⇒ 9.7(1.79) 11⇒12時 6着14着
3 - 5 98.8 - 33.3 273 ⇒ 154(1.77) 0⇒3時 15着5着
3 - 11 98.8 - 188 255 ⇒ 146(1.75) 13⇒14時 15着13着
8 - 10 78.2 - 1.4 20.0 ⇒ 11.6(1.72) 3⇒6時 8着1着
番 単勝 馬単 時刻 着順
1 - 11 62.0 - 188 4007 ⇒ 918(4.36) 8⇒9時 7着13着
2 - 12 28.4 - 45.2 1196 ⇒ 288(4.15) 0⇒3時 11着14着
3 - 10 98.8 - 1.4 797 ⇒ 203(3.93) 0⇒3時 15着1着
5 - 2 33.3 - 28.4 588 ⇒ 163(3.61) 10⇒11時 5着11着
14 - 3 15.8 - 98.8 1798 ⇒ 501(3.59) 7⇒8時 4着15着
3 - 14 98.8 - 15.8 2697 ⇒ 801(3.37) 7⇒8時 15着4着
12 - 11 45.2 - 188 5394 ⇒ 1603(3.36) 7⇒8時 14着13着
5 - 11 33.3 - 188 2672 ⇒ 847(3.15) 8⇒9時 5着13着
3 - 15 98.8 - 8.8 8015 ⇒ 2754(2.91) 8⇒9時 15着2着
9 - 2 384 - 28.4 2392 ⇒ 864(2.77) 0⇒3時 12着11着
番 単勝 三連複 時刻 着順
3 7 15 98.8 23.9 8.8 6554 ⇒ 1346(4.87) 3⇒6時 15着3着2着
3 8 15 98.8 78.2 8.8 5674 ⇒ 1430(3.97) 3⇒6時 15着8着2着
7 8 15 23.9 78.2 8.8 2128 ⇒ 618(3.44) 3⇒6時 3着8着2着
4 5 8 96.2 33.3 78.2 5782 ⇒ 2128(2.72) 0⇒3時 9着5着8着
8 11 15 78.2 188 8.8 2542 ⇒ 939(2.71) 6⇒7時 8着13着2着
8 11 15 78.2 188 8.8 6554 ⇒ 2542(2.58) 3⇒6時 8着13着2着
1 7 12 62.0 23.9 45.2 1135 ⇒ 467(2.43) 3⇒6時 7着3着14着
6 11 14 10.0 188 15.8 5782 ⇒ 2432(2.38) 0⇒3時 6着13着4着
7 11 15 23.9 188 8.8 6554 ⇒ 2837(2.31) 0⇒3時 3着13着2着
5 6 11 33.3 10.0 188 6554 ⇒ 2866(2.29) 7⇒8時 5着6着13着
7 8 12 23.9 78.2 45.2 5674 ⇒ 2542(2.23) 3⇒6時 3着8着14着
7 11 15 23.9 188 8.8 2837 ⇒ 1271(2.23) 3⇒6時 3着13着2着
7 9 15 23.9 384 8.8 5444 ⇒ 2508(2.17) 7⇒8時 3着12着2着
2 11 12 28.4 188 45.2 5732 ⇒ 2676(2.14) 8⇒9時 11着13着14着
3 14 15 98.8 15.8 8.8 2432 ⇒ 1144(2.13) 3⇒6時 15着4着2着
7 8 11 23.9 78.2 188 5109 ⇒ 2431(2.10) 9⇒10時 3着8着13着
6 9 13 10.0 384 11.0 6554 ⇒ 3268(2.01) 3⇒6時 6着12着10着
3 10 14 98.8 1.4 15.8 297 ⇒ 149(1.99) 0⇒3時 15着1着4着
5 6 13 33.3 10.0 11.0 1089 ⇒ 550(1.98) 7⇒8時 5着6着10着
2 5 14 28.4 33.3 15.8 1445 ⇒ 740(1.95) 0⇒3時 11着5着4着
番 単勝 三連単 時刻 着順
3 10 11 98.8 1.4 188 9999 ⇒ 1697(5.89) 9⇒10時 15着1着13着
5 2 14 33.3 28.4 15.8 9999 ⇒ 2042(4.90) 10⇒11時 5着11着4着
8 6 1 78.2 10.0 62.0 4991 ⇒ 1068(4.67) 9⇒10時 8着6着7着
4 12 10 96.2 45.2 1.4 6803 ⇒ 1465(4.64) 0⇒3時 9着14着1着
7 11 5 23.9 188 33.3 9999 ⇒ 2417(4.14) 3⇒6時 3着13着5着
14 12 13 15.8 45.2 11.0 9999 ⇒ 2417(4.14) 3⇒6時 4着14着10着
3 8 5 98.8 78.2 33.3 9999 ⇒ 2563(3.90) 0⇒3時 15着8着5着
14 2 8 15.8 28.4 78.2 7311 ⇒ 1890(3.87) 10⇒11時 4着11着8着
3 10 9 98.8 1.4 384 5445 ⇒ 1440(3.78) 9⇒10時 15着1着12着
13 5 8 11.0 33.3 78.2 9999 ⇒ 2929(3.41) 0⇒3時 10着5着8着
8 6 14 78.2 10.0 15.8 9999 ⇒ 2954(3.38) 3⇒6時 8着6着4着
5 10 12 33.3 1.4 45.2 2139 ⇒ 642(3.33) 9⇒10時 5着1着14着
5 6 13 33.3 10.0 11.0 7929 ⇒ 2430(3.26) 7⇒8時 5着6着10着
13 7 1 11.0 23.9 62.0 4607 ⇒ 1440(3.20) 9⇒10時 10着3着7着
15 7 8 8.8 23.9 78.2 3798 ⇒ 1220(3.11) 6⇒7時 2着3着8着
13 6 5 11.0 10.0 33.3 4531 ⇒ 1458(3.11) 7⇒8時 10着6着5着
3 2 7 98.8 28.4 23.9 7929 ⇒ 2573(3.08) 7⇒8時 15着11着3着
15 8 7 8.8 78.2 23.9 3324 ⇒ 1094(3.04) 6⇒7時 2着8着3着
10 3 5 1.4 98.8 33.3 2978 ⇒ 988(3.01) 11⇒12時 1着15着5着
14 15 4 15.8 8.8 96.2 9999 ⇒ 3324(3.01) 3⇒6時 4着2着9着