9月 5日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(土)12R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1400m
16:15発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
5 - 11 85.6 - 28.1 1008 ⇒ 402(2.51) 12⇒13時 7着1着
5 - 8 85.6 - 2.2 74.5 ⇒ 44.1(1.69) 0⇒3時 7着3着
1 - 2 250 - 8.0 270 ⇒ 181(1.49) 0⇒3時 12着6着
3 - 10 40.1 - 8.6 179 ⇒ 121(1.48) 7⇒8時 9着4着
1 - 7 250 - 17.6 453 ⇒ 308(1.47) 7⇒8時 12着5着
5 - 10 85.6 - 8.6 481 ⇒ 340(1.41) 0⇒3時 7着4着
1 - 11 250 - 28.1 618 ⇒ 445(1.39) 0⇒3時 12着1着
3 - 5 40.1 - 85.6 373 ⇒ 274(1.36) 9⇒10時 9着7着
3 - 11 40.1 - 28.1 221 ⇒ 163(1.36) 7⇒8時 9着1着
7 - 10 17.6 - 8.6 81.6 ⇒ 60.8(1.34) 15⇒8分前 5着4着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 11 250 - 28.1 144 ⇒ 87.9(1.64) 7⇒8時 12着1着
1 - 5 250 - 85.6 197 ⇒ 121(1.63) 0⇒3時 12着7着
3 - 10 40.1 - 8.6 22.3 ⇒ 14.5(1.54) 7⇒8時 9着4着
3 - 11 40.1 - 28.1 85.6 ⇒ 56.2(1.52) 3⇒6時 9着1着
1 - 3 250 - 40.1 93.2 ⇒ 61.5(1.52) 3⇒6時 12着9着
5 - 10 85.6 - 8.6 78.8 ⇒ 52.8(1.49) 0⇒3時 7着4着
5 - 11 85.6 - 28.1 90.1 ⇒ 61.4(1.47) 12⇒13時 7着1着
1 - 4 250 - 25.7 166 ⇒ 115(1.44) 7⇒8時 12着8着
3 - 11 40.1 - 28.1 56.2 ⇒ 39.4(1.43) 6⇒7時 9着1着
8 - 10 2.2 - 8.6 6.3 ⇒ 4.5(1.40) 15⇒8分前 3着4着
番 単勝 馬単 時刻 着順
4 - 5 25.7 - 85.6 3250 ⇒ 1009(3.22) 7⇒8時 8着7着
9 - 1 17.9 - 250 812 ⇒ 265(3.06) 7⇒8時 10着12着
1 - 8 250 - 2.2 1863 ⇒ 621(3.00) 0⇒3時 12着3着
6 - 3 122 - 40.1 2483 ⇒ 950(2.61) 3⇒6時 11着9着
5 - 4 85.6 - 25.7 3250 ⇒ 1261(2.58) 7⇒8時 7着8着
6 - 5 122 - 85.6 3250 ⇒ 1261(2.58) 7⇒8時 11着7着
10 - 5 8.6 - 85.6 1107 ⇒ 487(2.27) 10⇒11時 4着7着
11 - 3 28.1 - 40.1 1625 ⇒ 721(2.25) 7⇒8時 1着9着
3 - 7 40.1 - 17.6 932 ⇒ 414(2.25) 0⇒3時 9着5着
3 - 11 40.1 - 28.1 1416 ⇒ 641(2.21) 9⇒10時 9着1着
番 単勝 三連複 時刻 着順
6 7 11 122 17.6 28.1 3873 ⇒ 1096(3.53) 0⇒3時 11着5着1着
1 6 8 250 122 2.2 3873 ⇒ 1565(2.47) 0⇒3時 12着11着3着
1 3 7 250 40.1 17.6 1001 ⇒ 459(2.18) 10⇒11時 12着9着5着
1 7 11 250 17.6 28.1 2154 ⇒ 1020(2.11) 9⇒10時 12着5着1着
1 2 8 250 8.0 2.2 484 ⇒ 243(1.99) 0⇒3時 12着6着3着
1 8 11 250 2.2 28.1 1936 ⇒ 996(1.94) 0⇒3時 12着3着1着
3 6 11 40.1 122 28.1 2582 ⇒ 1370(1.88) 0⇒3時 9着11着1着
5 11 12 85.6 28.1 3.0 1549 ⇒ 843(1.84) 0⇒3時 7着1着2着
3 5 11 40.1 85.6 28.1 6231 ⇒ 3402(1.83) 10⇒11時 9着7着1着
1 7 11 250 17.6 28.1 3873 ⇒ 2191(1.77) 0⇒3時 12着5着1着
1 9 11 250 17.9 28.1 3873 ⇒ 2191(1.77) 0⇒3時 12着10着1着
2 3 11 8.0 40.1 28.1 783 ⇒ 443(1.77) 3⇒6時 6着9着1着
6 7 9 122 17.6 17.9 913 ⇒ 528(1.73) 3⇒6時 11着5着10着
6 7 9 122 17.6 17.9 1549 ⇒ 913(1.70) 0⇒3時 11着5着10着
3 5 11 40.1 85.6 28.1 6554 ⇒ 3915(1.67) 6⇒7時 9着7着1着
1 2 11 250 8.0 28.1 1565 ⇒ 981(1.60) 3⇒6時 12着6着1着
3 6 11 40.1 122 28.1 1370 ⇒ 859(1.59) 3⇒6時 9着11着1着
1 4 11 250 25.7 28.1 1936 ⇒ 1217(1.59) 0⇒3時 12着8着1着
1 2 4 250 8.0 25.7 843 ⇒ 550(1.53) 3⇒6時 12着6着8着
1 5 9 250 85.6 17.9 1740 ⇒ 1150(1.51) 7⇒8時 12着7着10着
番 単勝 三連単 時刻 着順
8 5 7 2.2 85.6 17.6 9759 ⇒ 1216(8.03) 0⇒3時 3着7着5着
8 5 11 2.2 85.6 28.1 9759 ⇒ 1216(8.03) 0⇒3時 3着7着1着
11 7 1 28.1 17.6 250 9999 ⇒ 1288(7.76) 7⇒8時 1着5着12着
4 1 11 25.7 250 28.1 9759 ⇒ 1621(6.02) 0⇒3時 8着12着1着
1 4 11 250 25.7 28.1 9759 ⇒ 1824(5.35) 0⇒3時 12着8着1着
2 12 1 8.0 3.0 250 4880 ⇒ 1122(4.35) 0⇒3時 6着2着12着
8 6 5 2.2 122 85.6 4880 ⇒ 1216(4.01) 0⇒3時 3着11着7着
8 7 5 2.2 17.6 85.6 4880 ⇒ 1216(4.01) 0⇒3時 3着5着7着
2 10 1 8.0 8.6 250 9759 ⇒ 2432(4.01) 0⇒3時 6着4着12着
1 3 5 250 40.1 85.6 9999 ⇒ 2575(3.88) 7⇒8時 12着9着7着
5 12 10 85.6 3.0 8.6 4863 ⇒ 1340(3.63) 3⇒6時 7着2着4着
12 5 10 3.0 85.6 8.6 4863 ⇒ 1351(3.60) 3⇒6時 2着7着4着
8 4 5 2.2 25.7 85.6 2440 ⇒ 729(3.35) 0⇒3時 3着8着7着
10 3 12 8.6 40.1 3.0 9759 ⇒ 2918(3.34) 0⇒3時 4着9着2着
5 8 10 85.6 2.2 8.6 3647 ⇒ 1244(2.93) 3⇒6時 7着3着4着
7 9 3 17.6 17.9 40.1 9999 ⇒ 3484(2.87) 3⇒6時 5着10着9着
10 7 3 8.6 17.6 40.1 9999 ⇒ 3484(2.87) 3⇒6時 4着5着9着
11 4 6 28.1 25.7 122 9999 ⇒ 3541(2.82) 7⇒8時 1着8着11着
12 5 9 3.0 85.6 17.9 9999 ⇒ 3541(2.82) 7⇒8時 2着7着10着
3 5 2 40.1 85.6 8.0 9883 ⇒ 3600(2.75) 9⇒10時 9着7着6着