9月 20日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中山(日)11R
産経賞オールカマー
芝 2200m
15:45発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
5 - 10 135 - 161 2256 ⇒ 1920(1.18) 7⇒8時 12着8着
6 - 10 17.2 - 161 615 ⇒ 536(1.15) 3⇒6時 6着8着
3 - 11 37.1 - 158 1569 ⇒ 1373(1.14) 7⇒8時 10着13着
3 - 8 37.1 - 44.5 350 ⇒ 312(1.12) 3⇒6時 10着1着
5 - 8 135 - 44.5 1014 ⇒ 913(1.11) 3⇒6時 12着1着
8 - 10 44.5 - 161 1218 ⇒ 1100(1.11) 3⇒6時 1着8着
10 - 11 161 - 158 2286 ⇒ 2075(1.10) 7⇒8時 8着13着
2 - 11 48.1 - 158 1032 ⇒ 938(1.10) 0⇒3時 5着13着
7 - 10 3.1 - 161 313 ⇒ 286(1.09) 3⇒6時 4着8着
9 - 11 3.6 - 158 348 ⇒ 320(1.09) 7⇒8時 11着13着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
2 - 7 48.1 - 3.1 16.8 ⇒ 12.8(1.31) 10⇒11時 5着4着
2 - 9 48.1 - 3.6 16.1 ⇒ 12.7(1.27) 10⇒11時 5着11着
1 - 7 12.1 - 3.1 11.3 ⇒ 9.2(1.23) 3⇒6時 2着4着
1 - 11 12.1 - 158 175 ⇒ 145(1.21) 3⇒6時 2着13着
12 - 13 11.4 - 10.8 16.5 ⇒ 13.8(1.20) 6⇒7時 9着7着
5 - 11 135 - 158 391 ⇒ 330(1.18) 8⇒9時 12着13着
8 - 9 44.5 - 3.6 15.4 ⇒ 13.0(1.18) 0⇒3時 1着11着
3 - 8 37.1 - 44.5 58.2 ⇒ 51.1(1.14) 0⇒3時 10着1着
3 - 11 37.1 - 158 294 ⇒ 259(1.14) 8⇒9時 10着13着
4 - 6 3.9 - 17.2 8.7 ⇒ 7.7(1.13) 0⇒3時 3着6着
番 単勝 馬単 時刻 着順
2 - 1 48.1 - 12.1 473 ⇒ 266(1.78) 3⇒6時 5着2着
10 - 11 161 - 158 5725 ⇒ 3299(1.74) 9⇒10時 8着13着
2 - 11 48.1 - 158 2719 ⇒ 1594(1.71) 0⇒3時 5着13着
1 - 2 12.1 - 48.1 410 ⇒ 246(1.67) 3⇒6時 2着5着
10 - 5 161 - 135 5160 ⇒ 3207(1.61) 7⇒8時 8着12着
5 - 10 135 - 161 4763 ⇒ 3086(1.54) 7⇒8時 12着8着
11 - 1 158 - 12.1 2880 ⇒ 1880(1.53) 7⇒8時 13着2着
1 - 11 12.1 - 158 2752 ⇒ 1838(1.50) 7⇒8時 2着13着
10 - 1 161 - 12.1 1651 ⇒ 1160(1.42) 7⇒8時 8着2着
2 - 4 48.1 - 3.9 422 ⇒ 298(1.42) 3⇒6時 5着3着
番 単勝 三連複 時刻 着順
3 6 8 37.1 17.2 44.5 983 ⇒ 778(1.26) 0⇒3時 10着6着1着
1 6 8 12.1 17.2 44.5 498 ⇒ 418(1.19) 0⇒3時 2着6着1着
4 5 10 3.9 135 161 4517 ⇒ 3850(1.17) 0⇒3時 3着12着8着
1 11 13 12.1 158 10.8 3291 ⇒ 2838(1.16) 3⇒6時 2着13着7着
8 11 13 44.5 158 10.8 4844 ⇒ 4228(1.15) 10⇒11時 1着13着7着
3 8 12 37.1 44.5 11.4 929 ⇒ 828(1.12) 0⇒3時 10着1着9着
4 5 11 3.9 135 158 5183 ⇒ 4638(1.12) 3⇒6時 3着12着13着
3 4 8 37.1 3.9 44.5 445 ⇒ 399(1.12) 0⇒3時 10着3着1着
1 3 8 12.1 37.1 44.5 1038 ⇒ 934(1.11) 0⇒3時 2着10着1着
2 5 8 48.1 135 44.5 3275 ⇒ 2951(1.11) 3⇒6時 5着12着1着
4 8 11 3.9 44.5 158 2415 ⇒ 2187(1.10) 0⇒3時 3着1着13着
1 8 13 12.1 44.5 10.8 798 ⇒ 723(1.10) 0⇒3時 2着1着7着
5 8 13 135 44.5 10.8 3597 ⇒ 3260(1.10) 3⇒6時 12着1着7着
1 8 9 12.1 44.5 3.6 205 ⇒ 186(1.10) 0⇒3時 2着1着11着
4 5 10 3.9 135 161 3850 ⇒ 3498(1.10) 3⇒6時 3着12着8着
2 5 10 48.1 135 161 4987 ⇒ 4534(1.10) 3⇒6時 5着12着8着
8 9 11 44.5 3.6 158 1621 ⇒ 1476(1.10) 0⇒3時 1着11着13着
5 6 12 135 17.2 11.4 1247 ⇒ 1136(1.10) 10⇒11時 12着6着9着
11 12 13 158 11.4 10.8 1692 ⇒ 1547(1.09) 9⇒10時 13着9着7着
6 8 11 17.2 44.5 158 3678 ⇒ 3368(1.09) 3⇒6時 6着1着13着
番 単勝 三連単 時刻 着順
11 7 9 158 3.1 3.6 3824 ⇒ 2169(1.76) 3⇒6時 13着4着11着
5 9 2 135 3.6 48.1 9999 ⇒ 5942(1.68) 0⇒3時 12着11着5着
2 9 5 48.1 3.6 135 8956 ⇒ 6826(1.31) 0⇒3時 5着11着12着
11 4 7 158 3.9 3.1 9604 ⇒ 7427(1.29) 3⇒6時 13着3着4着
10 7 13 161 3.1 10.8 9836 ⇒ 7622(1.29) 10⇒11時 8着4着7着
2 5 9 48.1 135 3.6 9999 ⇒ 7792(1.28) 0⇒3時 5着12着11着
4 5 13 3.9 135 10.8 9999 ⇒ 7793(1.28) 9⇒10時 3着12着7着
1 9 5 12.1 3.6 135 4711 ⇒ 3731(1.26) 9⇒10時 2着11着12着
8 3 4 44.5 37.1 3.9 5942 ⇒ 4777(1.24) 3⇒6時 1着10着3着
3 7 10 37.1 3.1 161 9177 ⇒ 7427(1.24) 3⇒6時 10着4着8着
12 6 5 11.4 17.2 135 7195 ⇒ 5862(1.23) 10⇒11時 9着6着12着
8 6 3 44.5 17.2 37.1 7120 ⇒ 5814(1.22) 3⇒6時 1着6着10着
13 6 8 10.8 17.2 44.5 6279 ⇒ 5130(1.22) 0⇒3時 7着6着1着
5 2 9 135 48.1 3.6 9516 ⇒ 7792(1.22) 0⇒3時 12着5着11着
8 4 3 44.5 3.9 37.1 4441 ⇒ 3647(1.22) 3⇒6時 1着3着10着
9 5 13 3.6 135 10.8 5572 ⇒ 4589(1.21) 0⇒3時 11着12着7着
4 13 10 3.9 10.8 161 8905 ⇒ 7364(1.21) 9⇒10時 3着7着8着
8 7 12 44.5 3.1 11.4 3015 ⇒ 2495(1.21) 0⇒3時 1着4着9着
5 9 7 135 3.6 3.1 2858 ⇒ 2374(1.20) 6⇒7時 12着11着4着
9 8 1 3.6 44.5 12.1 1106 ⇒ 919(1.20) 10⇒11時 11着1着2着