9月 21日(月)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(月)3R
サラ系2歳未勝利
芝 1200m
11:05発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
8 - 13 48.3 - 17.2 317 ⇒ 216(1.47) 10⇒8分前 8着6着
1 - 8 31.3 - 48.3 209 ⇒ 154(1.36) 6⇒7時 7着8着
5 - 11 22.0 - 52.3 344 ⇒ 260(1.32) 0⇒3時 13着11着
5 - 10 22.0 - 98.2 479 ⇒ 378(1.27) 8⇒9時 13着3着
9 - 13 1.7 - 17.2 16.3 ⇒ 12.9(1.26) 10⇒8分前 2着6着
4 - 13 7.1 - 17.2 46.4 ⇒ 37.5(1.24) 10⇒8分前 5着6着
3 - 13 8.4 - 17.2 68.8 ⇒ 56.5(1.22) 0⇒3時 4着6着
3 - 8 8.4 - 48.3 89.5 ⇒ 75.4(1.19) 0⇒3時 4着8着
5 - 10 22.0 - 98.2 566 ⇒ 479(1.18) 7⇒8時 13着3着
3 - 5 8.4 - 22.0 85.1 ⇒ 72.2(1.18) 0⇒3時 4着13着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
5 - 11 22.0 - 52.3 74.8 ⇒ 46.3(1.62) 0⇒3時 13着11着
9 - 13 1.7 - 17.2 7.2 ⇒ 4.9(1.47) 10⇒8分前 2着6着
7 - 8 95.7 - 48.3 165 ⇒ 113(1.46) 9⇒10時 10着8着
4 - 13 7.1 - 17.2 12.0 ⇒ 8.7(1.38) 10⇒8分前 5着6着
3 - 9 8.4 - 1.7 3.4 ⇒ 2.5(1.36) 0⇒3時 4着2着
2 - 8 138 - 48.3 178 ⇒ 131(1.36) 6⇒7時 12着8着
6 - 9 6.2 - 1.7 3.9 ⇒ 2.9(1.34) 10⇒8分前 1着2着
5 - 6 22.0 - 6.2 24.9 ⇒ 18.9(1.32) 0⇒3時 13着1着
8 - 13 48.3 - 17.2 56.1 ⇒ 43.9(1.28) 10⇒8分前 8着6着
2 - 3 138 - 8.4 69.1 ⇒ 54.2(1.27) 0⇒3時 12着4着
番 単勝 馬単 時刻 着順
12 - 8 20.1 - 48.3 721 ⇒ 357(2.02) 3⇒6時 9着8着
13 - 7 17.2 - 95.7 1195 ⇒ 593(2.02) 9⇒10時 6着10着
11 - 8 52.3 - 48.3 2088 ⇒ 1041(2.01) 10⇒8分前 11着8着
7 - 13 95.7 - 17.2 1103 ⇒ 649(1.70) 9⇒10時 10着6着
12 - 6 20.1 - 6.2 261 ⇒ 154(1.69) 8⇒9時 9着1着
12 - 2 20.1 - 138 2001 ⇒ 1198(1.67) 10⇒8分前 9着12着
6 - 12 6.2 - 20.1 165 ⇒ 101(1.63) 3⇒6時 1着9着
12 - 1 20.1 - 31.3 454 ⇒ 281(1.62) 8⇒9時 9着7着
6 - 8 6.2 - 48.3 176 ⇒ 111(1.59) 6⇒7時 1着8着
1 - 12 31.3 - 20.1 406 ⇒ 258(1.57) 8⇒9時 7着9着
番 単勝 三連複 時刻 着順
1 2 12 31.3 138 20.1 5049 ⇒ 2960(1.71) 0⇒3時 7着12着9着
8 10 11 48.3 98.2 52.3 6554 ⇒ 3871(1.69) 0⇒3時 8着3着11着
7 8 11 95.7 48.3 52.3 6554 ⇒ 4194(1.56) 0⇒3時 10着8着11着
8 11 12 48.3 52.3 20.1 3927 ⇒ 2516(1.56) 0⇒3時 8着11着9着
4 7 10 7.1 95.7 98.2 4175 ⇒ 2829(1.48) 9⇒10時 5着10着3着
3 5 7 8.4 22.0 95.7 1227 ⇒ 881(1.39) 3⇒6時 4着13着10着
4 8 11 7.1 48.3 52.3 1537 ⇒ 1118(1.37) 0⇒3時 5着8着11着
6 8 10 6.2 48.3 98.2 1767 ⇒ 1290(1.37) 0⇒3時 1着8着3着
3 10 11 8.4 98.2 52.3 2145 ⇒ 1588(1.35) 8⇒9時 4着3着11着
6 11 12 6.2 52.3 20.1 1164 ⇒ 870(1.34) 6⇒7時 1着11着9着
7 8 10 95.7 48.3 98.2 4566 ⇒ 3462(1.32) 9⇒10時 10着8着3着
4 8 13 7.1 48.3 17.2 406 ⇒ 308(1.32) 10⇒8分前 5着8着6着
8 9 13 48.3 1.7 17.2 128 ⇒ 97.2(1.32) 10⇒8分前 8着2着6着
5 8 12 22.0 48.3 20.1 1522 ⇒ 1166(1.31) 9⇒10時 13着8着9着
2 11 12 138 52.3 20.1 5602 ⇒ 4298(1.30) 8⇒9時 12着11着9着
5 10 11 22.0 98.2 52.3 4871 ⇒ 3742(1.30) 9⇒10時 13着3着11着
5 7 10 22.0 95.7 98.2 4194 ⇒ 3246(1.29) 3⇒6時 13着10着3着
6 11 12 6.2 52.3 20.1 1473 ⇒ 1144(1.29) 0⇒3時 1着11着9着
9 11 13 1.7 52.3 17.2 229 ⇒ 179(1.28) 10⇒8分前 2着11着6着
2 8 12 138 48.3 20.1 5591 ⇒ 4405(1.27) 3⇒6時 12着8着9着
番 単勝 三連単 時刻 着順
12 9 7 20.1 1.7 95.7 7170 ⇒ 2792(2.57) 0⇒3時 9着2着10着
3 5 7 8.4 22.0 95.7 7678 ⇒ 3211(2.39) 3⇒6時 4着13着10着
9 10 1 1.7 98.2 31.3 8604 ⇒ 3613(2.38) 0⇒3時 2着3着7着
7 11 1 95.7 52.3 31.3 9999 ⇒ 4387(2.28) 0⇒3時 10着11着7着
1 7 11 31.3 95.7 52.3 9999 ⇒ 4725(2.12) 0⇒3時 7着10着11着
1 11 7 31.3 52.3 95.7 9999 ⇒ 4725(2.12) 0⇒3時 7着11着10着
7 1 11 95.7 31.3 52.3 9999 ⇒ 4725(2.12) 0⇒3時 10着7着11着
6 11 8 6.2 52.3 48.3 9999 ⇒ 5118(1.95) 0⇒3時 1着11着8着
11 1 7 52.3 31.3 95.7 9999 ⇒ 5118(1.95) 0⇒3時 11着7着10着
11 7 1 52.3 95.7 31.3 9999 ⇒ 5118(1.95) 0⇒3時 11着10着7着
6 8 3 6.2 48.3 8.4 876 ⇒ 468(1.87) 6⇒7時 1着8着4着
10 13 9 98.2 17.2 1.7 3585 ⇒ 1919(1.87) 0⇒3時 3着6着2着
8 5 12 48.3 22.0 20.1 3839 ⇒ 2146(1.79) 3⇒6時 8着13着9着
3 2 7 8.4 138 95.7 8983 ⇒ 5069(1.77) 7⇒8時 4着12着10着
13 6 5 17.2 6.2 22.0 4737 ⇒ 2760(1.72) 9⇒10時 6着1着13着
12 10 6 20.1 98.2 6.2 7678 ⇒ 4545(1.69) 3⇒6時 9着3着1着
9 7 8 1.7 95.7 48.3 4948 ⇒ 2961(1.67) 10⇒8分前 2着10着8着
10 1 2 98.2 31.3 138 9999 ⇒ 5989(1.67) 6⇒7時 3着7着12着
12 6 10 20.1 6.2 98.2 5584 ⇒ 3359(1.66) 3⇒6時 9着1着3着
11 13 1 52.3 17.2 31.3 5118 ⇒ 3091(1.66) 3⇒6時 11着6着7着