9月 21日(月)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(月)9R
新涼特別
ダート 1400m
14:25発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
2 - 15 16.6 - 49.7 334 ⇒ 160(2.09) 3⇒6時 11着8着
2 - 10 16.6 - 122 396 ⇒ 226(1.75) 3⇒6時 11着10着
2 - 4 16.6 - 13.6 84.2 ⇒ 55.8(1.51) 13⇒8分前 11着9着
5 - 10 205 - 122 1400 ⇒ 990(1.41) 0⇒3時 14着10着
2 - 9 16.6 - 92.3 164 ⇒ 116(1.41) 3⇒6時 11着6着
5 - 11 205 - 92.2 1105 ⇒ 792(1.40) 0⇒3時 14着13着
2 - 11 16.6 - 92.2 237 ⇒ 170(1.39) 3⇒6時 11着13着
2 - 8 16.6 - 32.8 141 ⇒ 102(1.38) 3⇒6時 11着12着
2 - 9 16.6 - 92.3 223 ⇒ 164(1.36) 0⇒3時 11着6着
8 - 15 32.8 - 49.7 591 ⇒ 446(1.33) 9⇒10時 12着8着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
5 - 11 205 - 92.2 403 ⇒ 257(1.57) 0⇒3時 14着13着
1 - 8 175 - 32.8 87.2 ⇒ 59.5(1.47) 3⇒6時 15着12着
6 - 15 9.2 - 49.7 101 ⇒ 70.4(1.43) 0⇒3時 5着8着
6 - 13 9.2 - 17.3 46.1 ⇒ 32.3(1.43) 6⇒7時 5着7着
2 - 13 16.6 - 17.3 31.0 ⇒ 22.0(1.41) 13⇒8分前 11着7着
7 - 15 193 - 49.7 475 ⇒ 339(1.40) 7⇒8時 16着8着
6 - 9 9.2 - 92.3 106 ⇒ 76.1(1.39) 0⇒3時 5着6着
4 - 13 13.6 - 17.3 22.8 ⇒ 16.4(1.39) 13⇒8分前 9着7着
2 - 16 16.6 - 7.0 30.5 ⇒ 22.0(1.39) 8⇒9時 11着4着
2 - 3 16.6 - 3.8 7.1 ⇒ 5.2(1.37) 13⇒8分前 11着2着
番 単勝 馬単 時刻 着順
6 - 9 9.2 - 92.3 372 ⇒ 95.4(3.90) 3⇒6時 5着6着
7 - 6 193 - 9.2 1349 ⇒ 401(3.36) 0⇒3時 16着5着
5 - 15 205 - 49.7 26591 ⇒ 8348(3.19) 9⇒10時 14着8着
11 - 5 92.2 - 205 26591 ⇒ 8348(3.19) 9⇒10時 13着14着
10 - 6 122 - 9.2 10421 ⇒ 4138(2.52) 3⇒6時 10着5着
1 - 10 175 - 122 4920 ⇒ 2216(2.22) 8⇒9時 15着10着
16 - 1 7.0 - 175 900 ⇒ 453(1.99) 0⇒3時 4着15着
10 - 6 122 - 9.2 4138 ⇒ 2175(1.90) 6⇒7時 10着5着
3 - 10 3.8 - 122 256 ⇒ 137(1.87) 9⇒10時 2着10着
10 - 14 122 - 10.0 691 ⇒ 372(1.86) 11⇒12時 10着1着
番 単勝 三連複 時刻 着順
7 8 11 193 32.8 92.2 6554 ⇒ 3596(1.82) 3⇒6時 16着12着13着
6 7 16 9.2 193 7.0 2936 ⇒ 1639(1.79) 0⇒3時 5着16着4着
9 13 15 92.3 17.3 49.7 4268 ⇒ 2406(1.77) 12⇒13時 6着7着8着
1 8 16 175 32.8 7.0 3378 ⇒ 1971(1.71) 12⇒13時 15着12着4着
1 8 15 175 32.8 49.7 4885 ⇒ 2856(1.71) 12⇒13時 15着12着8着
7 8 9 193 32.8 92.3 6434 ⇒ 3779(1.70) 9⇒10時 16着12着6着
6 7 16 9.2 193 7.0 1639 ⇒ 1041(1.57) 3⇒6時 5着16着4着
7 14 15 193 10.0 49.7 4518 ⇒ 2950(1.53) 7⇒8時 16着1着8着
2 8 9 16.6 32.8 92.3 1021 ⇒ 673(1.52) 0⇒3時 11着12着6着
2 4 13 16.6 13.6 17.3 279 ⇒ 185(1.51) 13⇒8分前 11着9着7着
3 8 9 3.8 32.8 92.3 505 ⇒ 338(1.49) 0⇒3時 2着12着6着
4 6 11 13.6 9.2 92.2 1388 ⇒ 936(1.48) 10⇒11時 9着5着13着
8 13 15 32.8 17.3 49.7 2721 ⇒ 1835(1.48) 12⇒13時 12着7着8着
1 8 11 175 32.8 92.2 3760 ⇒ 2552(1.47) 3⇒6時 15着12着13着
4 15 16 13.6 49.7 7.0 2294 ⇒ 1563(1.47) 8⇒9時 9着8着4着
1 8 14 175 32.8 10.0 3243 ⇒ 2254(1.44) 12⇒13時 15着12着1着
1 8 13 175 32.8 17.3 3003 ⇒ 2095(1.43) 12⇒13時 15着12着7着
4 8 15 13.6 32.8 49.7 2278 ⇒ 1594(1.43) 12⇒13時 9着12着8着
8 9 12 32.8 92.3 2.8 587 ⇒ 412(1.42) 0⇒3時 12着6着3着
3 4 9 3.8 13.6 92.3 309 ⇒ 222(1.39) 0⇒3時 2着9着6着
番 単勝 三連単 時刻 着順
3 5 7 3.8 205 193 9999 ⇒ 1729(5.78) 3⇒6時 2着14着16着
3 5 10 3.8 205 122 9685 ⇒ 2138(4.53) 3⇒6時 2着14着10着
3 5 15 3.8 205 49.7 9999 ⇒ 2322(4.31) 3⇒6時 2着14着8着
3 5 1 3.8 205 175 8474 ⇒ 2032(4.17) 3⇒6時 2着14着15着
3 5 9 3.8 205 92.3 9999 ⇒ 2462(4.06) 3⇒6時 2着14着6着
3 5 14 3.8 205 10.0 6163 ⇒ 1729(3.56) 3⇒6時 2着14着1着
3 5 4 3.8 205 13.6 6163 ⇒ 1767(3.49) 3⇒6時 2着14着9着
3 5 16 3.8 205 7.0 6163 ⇒ 1806(3.41) 3⇒6時 2着14着4着
16 1 3 7.0 175 3.8 9999 ⇒ 3228(3.10) 0⇒3時 4着15着2着
14 4 9 10.0 13.6 92.3 9999 ⇒ 3602(2.78) 12⇒13時 1着9着6着
8 4 15 32.8 13.6 49.7 9999 ⇒ 3701(2.70) 12⇒13時 12着9着8着
3 5 13 3.8 205 17.3 4842 ⇒ 1806(2.68) 3⇒6時 2着14着7着
16 6 1 7.0 9.2 175 9999 ⇒ 3766(2.66) 0⇒3時 4着5着15着
4 8 15 13.6 32.8 49.7 9999 ⇒ 4032(2.48) 12⇒13時 9着12着8着
8 16 15 32.8 7.0 49.7 9999 ⇒ 4125(2.42) 12⇒13時 12着4着8着
11 12 10 92.2 2.8 122 9999 ⇒ 4237(2.36) 0⇒3時 13着3着10着
11 12 15 92.2 2.8 49.7 9999 ⇒ 4237(2.36) 0⇒3時 13着3着8着
9 13 3 92.3 17.3 3.8 7205 ⇒ 3081(2.34) 0⇒3時 6着7着2着
8 4 14 32.8 13.6 10.0 5711 ⇒ 2467(2.31) 12⇒13時 12着9着1着
8 16 1 32.8 7.0 175 9999 ⇒ 4429(2.26) 12⇒13時 12着4着15着