10月 10日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)12R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1400m
16:30発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
1 - 14 46.6 - 427 3831 ⇒ 1666(2.30) 8⇒9時 15着16着
5 - 13 341 - 37.1 1666 ⇒ 803(2.07) 0⇒3時 14着9着
9 - 14 10.7 - 427 2082 ⇒ 1125(1.85) 0⇒3時 2着16着
13 - 14 37.1 - 427 1041 ⇒ 625(1.67) 0⇒3時 9着16着
5 - 13 341 - 37.1 1277 ⇒ 851(1.50) 8⇒9時 14着9着
5 - 14 341 - 427 3392 ⇒ 2364(1.43) 12⇒13時 14着16着
10 - 14 2.9 - 427 742 ⇒ 530(1.40) 6⇒7時 3着16着
9 - 14 10.7 - 427 1175 ⇒ 848(1.39) 6⇒7時 2着16着
14 - 15 427 - 19.9 997 ⇒ 725(1.38) 7⇒8時 16着6着
10 - 16 2.9 - 10.6 26.9 ⇒ 19.6(1.37) 9⇒10時 3着5着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
5 - 14 341 - 427 1443 ⇒ 633(2.28) 6⇒7時 14着16着
5 - 14 341 - 427 2671 ⇒ 1188(2.25) 0⇒3時 14着16着
1 - 14 46.6 - 427 530 ⇒ 265(2.00) 10⇒11時 15着16着
13 - 14 37.1 - 427 457 ⇒ 257(1.78) 7⇒8時 9着16着
13 - 16 37.1 - 10.6 86.8 ⇒ 49.1(1.77) 7⇒8時 9着5着
12 - 15 34.3 - 19.9 83.3 ⇒ 49.7(1.68) 0⇒3時 12着6着
12 - 16 34.3 - 10.6 39.8 ⇒ 25.7(1.55) 0⇒3時 12着5着
9 - 15 10.7 - 19.9 27.7 ⇒ 18.6(1.49) 11⇒12時 2着6着
11 - 15 7.6 - 19.9 15.6 ⇒ 10.7(1.46) 11⇒12時 4着6着
11 - 12 7.6 - 34.3 22.1 ⇒ 15.3(1.44) 10⇒11時 4着12着
番 単勝 馬単 時刻 着順
14 - 1 427 - 46.6 6146 ⇒ 2366(2.60) 3⇒6時 16着15着
14 - 8 427 - 9.5 6146 ⇒ 2366(2.60) 3⇒6時 16着1着
5 - 10 341 - 2.9 5237 ⇒ 2049(2.56) 0⇒3時 14着3着
11 - 5 7.6 - 341 2034 ⇒ 917(2.22) 10⇒11時 4着14着
12 - 14 34.3 - 427 3073 ⇒ 1420(2.16) 3⇒6時 12着16着
14 - 12 427 - 34.3 3073 ⇒ 1420(2.16) 3⇒6時 16着12着
5 - 7 341 - 20.4 1558 ⇒ 759(2.05) 7⇒8時 14着8着
5 - 1 341 - 46.6 2049 ⇒ 1014(2.02) 3⇒6時 14着15着
8 - 14 9.5 - 427 2049 ⇒ 1014(2.02) 3⇒6時 1着16着
14 - 7 427 - 20.4 4513 ⇒ 2300(1.96) 12⇒13時 16着8着
番 単勝 三連複 時刻 着順
5 9 16 341 10.7 10.6 5055 ⇒ 1540(3.28) 9⇒10時 14着2着5着
4 6 15 123 187 19.9 6554 ⇒ 2285(2.87) 0⇒3時 13着11着6着
4 14 15 123 427 19.9 6554 ⇒ 2285(2.87) 0⇒3時 13着16着6着
8 9 14 9.5 10.7 427 6554 ⇒ 2655(2.47) 3⇒6時 1着2着16着
5 7 8 341 20.4 9.5 3395 ⇒ 1508(2.25) 7⇒8時 14着8着1着
4 10 15 123 2.9 19.9 2198 ⇒ 1142(1.92) 0⇒3時 13着3着6着
5 9 13 341 10.7 37.1 4758 ⇒ 2506(1.90) 9⇒10時 14着2着9着
5 7 9 341 20.4 10.7 3111 ⇒ 1704(1.83) 9⇒10時 14着8着2着
5 9 15 341 10.7 19.9 3370 ⇒ 1852(1.82) 9⇒10時 14着2着6着
5 8 9 341 9.5 10.7 3917 ⇒ 2158(1.82) 3⇒6時 14着1着2着
6 7 14 187 20.4 427 4947 ⇒ 2742(1.80) 0⇒3時 11着8着16着
6 14 16 187 427 10.6 4947 ⇒ 2742(1.80) 0⇒3時 11着16着5着
4 13 15 123 37.1 19.9 1979 ⇒ 1097(1.80) 0⇒3時 13着9着6着
2 5 15 79.2 341 19.9 5483 ⇒ 3138(1.75) 3⇒6時 7着14着6着
5 11 16 341 7.6 10.6 5483 ⇒ 3138(1.75) 3⇒6時 14着4着5着
5 15 16 341 19.9 10.6 4569 ⇒ 2655(1.72) 3⇒6時 14着6着5着
4 7 15 123 20.4 19.9 1799 ⇒ 1054(1.71) 0⇒3時 13着8着6着
1 6 13 46.6 187 37.1 6554 ⇒ 3917(1.67) 0⇒3時 15着11着9着
1 14 15 46.6 427 19.9 6554 ⇒ 3917(1.67) 0⇒3時 15着16着6着
4 11 13 123 7.6 37.1 1319 ⇒ 806(1.64) 0⇒3時 13着4着9着
番 単勝 三連単 時刻 着順
8 11 4 9.5 7.6 123 9999 ⇒ 2227(4.49) 0⇒3時 1着4着13着
1 11 16 46.6 7.6 10.6 9999 ⇒ 2398(4.17) 0⇒3時 15着4着5着
8 4 11 9.5 123 7.6 9999 ⇒ 2398(4.17) 0⇒3時 1着13着4着
8 15 1 9.5 19.9 46.6 9999 ⇒ 2398(4.17) 0⇒3時 1着6着15着
11 4 1 7.6 123 46.6 9999 ⇒ 2398(4.17) 0⇒3時 4着13着15着
8 4 15 9.5 123 19.9 9999 ⇒ 2598(3.85) 0⇒3時 1着13着6着
2 5 9 79.2 341 10.7 9999 ⇒ 2645(3.78) 3⇒6時 7着14着2着
9 2 5 10.7 79.2 341 9999 ⇒ 2645(3.78) 3⇒6時 2着7着14着
11 4 8 7.6 123 9.5 6878 ⇒ 1949(3.53) 0⇒3時 4着13着1着
3 2 11 3.6 79.2 7.6 9999 ⇒ 2834(3.53) 0⇒3時 10着7着4着
5 9 2 341 10.7 79.2 9999 ⇒ 2848(3.51) 3⇒6時 14着2着7着
4 10 16 123 2.9 10.6 9977 ⇒ 2959(3.37) 9⇒10時 13着3着5着
2 9 5 79.2 10.7 341 9999 ⇒ 3085(3.24) 3⇒6時 7着2着14着
9 5 2 10.7 341 79.2 9999 ⇒ 3085(3.24) 3⇒6時 2着14着7着
4 1 6 123 46.6 187 9999 ⇒ 3142(3.18) 6⇒7時 13着15着11着
12 16 6 34.3 10.6 187 9999 ⇒ 3142(3.18) 6⇒7時 12着5着11着
5 2 9 341 79.2 10.7 7794 ⇒ 2468(3.16) 3⇒6時 14着7着2着
10 15 12 2.9 19.9 34.3 9999 ⇒ 3464(2.89) 0⇒3時 3着6着12着
11 13 7 7.6 37.1 20.4 9999 ⇒ 3464(2.89) 0⇒3時 4着9着8着
13 3 12 37.1 3.6 34.3 4184 ⇒ 1599(2.62) 12⇒13時 9着10着12着