10月 10日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(土)4R
サラ系障害3歳上オープン
障害・芝→ダート 3170m
11:20発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
1 - 10 177 - 113 1038 ⇒ 443(2.34) 8⇒9時 13着7着
5 - 10 14.1 - 113 557 ⇒ 307(1.81) 8⇒9時 5着7着
6 - 9 39.5 - 76.2 576 ⇒ 328(1.76) 0⇒3時 14着8着
7 - 9 16.8 - 76.2 432 ⇒ 270(1.60) 0⇒3時 11着8着
1 - 8 177 - 17.1 423 ⇒ 280(1.51) 8⇒9時 13着3着
8 - 10 17.1 - 113 346 ⇒ 241(1.44) 8⇒9時 3着7着
1 - 7 177 - 16.8 346 ⇒ 245(1.41) 8⇒9時 13着11着
1 - 5 177 - 14.1 415 ⇒ 299(1.39) 8⇒9時 13着5着
7 - 12 16.8 - 60.2 173 ⇒ 126(1.37) 0⇒3時 11着6着
5 - 7 14.1 - 16.8 173 ⇒ 127(1.36) 0⇒3時 5着11着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
4 - 12 8.2 - 60.2 58.9 ⇒ 32.1(1.83) 0⇒3時 12着6着
1 - 12 177 - 60.2 333 ⇒ 203(1.64) 7⇒8時 13着6着
7 - 12 16.8 - 60.2 71.2 ⇒ 45.8(1.55) 0⇒3時 11着6着
7 - 11 16.8 - 30.9 43.0 ⇒ 28.0(1.54) 3⇒6時 11着4着
2 - 6 7.9 - 39.5 51.8 ⇒ 33.8(1.53) 10⇒8分前 10着14着
3 - 4 3.3 - 8.2 13.1 ⇒ 8.8(1.49) 3⇒6時 2着12着
5 - 14 14.1 - 6.2 14.6 ⇒ 9.9(1.47) 7⇒8時 5着9着
3 - 12 3.3 - 60.2 34.2 ⇒ 23.8(1.44) 0⇒3時 2着6着
6 - 11 39.5 - 30.9 150 ⇒ 105(1.43) 0⇒3時 14着4着
5 - 14 14.1 - 6.2 24.4 ⇒ 17.2(1.42) 0⇒3時 5着9着
番 単勝 馬単 時刻 着順
6 - 10 39.5 - 113 3714 ⇒ 764(4.86) 9⇒10時 14着7着
12 - 6 60.2 - 39.5 5743 ⇒ 1378(4.17) 6⇒7時 6着14着
10 - 6 113 - 39.5 2971 ⇒ 764(3.89) 9⇒10時 7着14着
2 - 10 7.9 - 113 4792 ⇒ 1436(3.34) 3⇒6時 10着7着
6 - 12 39.5 - 60.2 3714 ⇒ 1358(2.73) 9⇒10時 14着6着
6 - 7 39.5 - 16.8 861 ⇒ 315(2.73) 7⇒8時 14着11着
6 - 2 39.5 - 7.9 766 ⇒ 306(2.50) 7⇒8時 14着10着
10 - 6 113 - 39.5 5743 ⇒ 2297(2.50) 6⇒7時 7着14着
1 - 4 177 - 8.2 1700 ⇒ 685(2.48) 0⇒3時 13着12着
10 - 4 113 - 8.2 1351 ⇒ 569(2.37) 9⇒10時 7着12着
番 単勝 三連複 時刻 着順
2 6 10 7.9 39.5 113 2356 ⇒ 860(2.74) 0⇒3時 10着14着7着
1 6 13 177 39.5 3.9 6283 ⇒ 2346(2.68) 0⇒3時 13着14着1着
6 10 13 39.5 113 3.9 6283 ⇒ 2580(2.44) 0⇒3時 14着7着1着
6 10 11 39.5 113 30.9 6283 ⇒ 2867(2.19) 0⇒3時 14着7着4着
2 7 10 7.9 16.8 113 1571 ⇒ 759(2.07) 0⇒3時 10着11着7着
6 7 10 39.5 16.8 113 4713 ⇒ 2346(2.01) 0⇒3時 14着11着7着
5 6 10 14.1 39.5 113 6283 ⇒ 3225(1.95) 0⇒3時 5着14着7着
4 9 10 8.2 76.2 113 6554 ⇒ 3584(1.83) 9⇒10時 12着8着7着
6 7 12 39.5 16.8 60.2 4713 ⇒ 2580(1.83) 0⇒3時 14着11着6着
6 8 9 39.5 17.1 76.2 3142 ⇒ 1720(1.83) 0⇒3時 14着3着8着
1 6 11 177 39.5 30.9 3770 ⇒ 2150(1.75) 0⇒3時 13着14着4着
5 9 11 14.1 76.2 30.9 2752 ⇒ 1574(1.75) 8⇒9時 5着8着4着
5 9 11 14.1 76.2 30.9 3686 ⇒ 2184(1.69) 3⇒6時 5着8着4着
8 9 10 17.1 76.2 113 5274 ⇒ 3256(1.62) 8⇒9時 3着8着7着
1 5 13 177 14.1 3.9 2894 ⇒ 1899(1.52) 8分前⇒直前 13着5着1着
1 4 14 177 8.2 6.2 1015 ⇒ 667(1.52) 9⇒10時 13着12着9着
7 10 12 16.8 113 60.2 4220 ⇒ 2777(1.52) 8⇒9時 11着7着6着
1 12 14 177 60.2 6.2 2950 ⇒ 1964(1.50) 9⇒10時 13着6着9着
1 4 10 177 8.2 113 5245 ⇒ 3497(1.50) 9⇒10時 13着12着7着
5 11 12 14.1 30.9 60.2 2580 ⇒ 1724(1.50) 3⇒6時 5着4着6着
番 単勝 三連単 時刻 着順
14 1 9 6.2 177 76.2 9999 ⇒ 1550(6.45) 0⇒3時 9着13着8着
14 1 12 6.2 177 60.2 9999 ⇒ 1550(6.45) 0⇒3時 9着13着6着
14 12 1 6.2 60.2 177 9999 ⇒ 1550(6.45) 0⇒3時 9着6着13着
14 9 1 6.2 76.2 177 6691 ⇒ 1468(4.56) 0⇒3時 9着8着13着
5 9 2 14.1 76.2 7.9 9298 ⇒ 2676(3.47) 3⇒6時 5着8着10着
2 5 9 7.9 14.1 76.2 9999 ⇒ 2899(3.45) 3⇒6時 10着5着8着
9 2 5 76.2 7.9 14.1 9999 ⇒ 2899(3.45) 3⇒6時 8着10着5着
2 9 5 7.9 76.2 14.1 9999 ⇒ 3163(3.16) 3⇒6時 10着8着5着
9 5 2 76.2 14.1 7.9 9999 ⇒ 3163(3.16) 3⇒6時 8着5着10着
7 14 9 16.8 6.2 76.2 6691 ⇒ 2325(2.88) 0⇒3時 11着9着8着
12 8 1 60.2 17.1 177 9999 ⇒ 3479(2.87) 3⇒6時 6着3着13着
6 3 5 39.5 3.3 14.1 9999 ⇒ 3487(2.87) 0⇒3時 14着2着5着
6 5 3 39.5 14.1 3.3 9999 ⇒ 3487(2.87) 0⇒3時 14着5着2着
4 1 7 8.2 177 16.8 8825 ⇒ 3104(2.84) 8⇒9時 12着13着11着
7 5 1 16.8 14.1 177 8340 ⇒ 2942(2.83) 7⇒8時 11着5着13着
7 6 2 16.8 39.5 7.9 8340 ⇒ 2942(2.83) 7⇒8時 11着14着10着
5 7 12 14.1 16.8 60.2 6016 ⇒ 2150(2.80) 8分前⇒直前 5着11着6着
3 1 7 3.3 177 16.8 6177 ⇒ 2229(2.77) 8⇒9時 2着13着11着
5 3 6 14.1 3.3 39.5 6691 ⇒ 2536(2.64) 0⇒3時 5着2着14着
2 9 10 7.9 76.2 113 8698 ⇒ 3428(2.54) 6⇒7時 10着8着7着