6月 6日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)10R
テレビ山梨杯
芝 1400m
15:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 494
-4
240
1830
501
-34-INF
477
-171287
290
-1226
333
-1331
224
-1017
219
1
245
-320
11 125
5
143
-2322
127
4
134
3
146
-5
147
3
123
-4
134
2
145
-0
9 71
-6
109
-8
73
5
78
2
108
2
109
-4
117
-0
117
1
115
0
6 63
-1017
93
-6
61
3
68
2
96
1
84
4
101
-6
104
2
101
1
10 56
-3
86
-11
54
4
55
-0
77
-1
67
1
90
-1
81
-1
77
-2
1 23
1
42
0
25
3
28
2
42
3
35
3
48
3
51
1
47
217
16 34
1
52
1
35
3
33
1
52
0
52
-2
55
1
57
-0
54
-0
17 21
1
48
-2
29
2
29
1
46
3
41
2
57
4
59
1
53
1
15 50
0
69
-2
35
2
35
0
51
0
52
-2
60
0
59
-1
57
-1
5 10
2
18
6
12
2
13
2
15
1
14
2
21
3
19
-0
18
1
14 17
4
30
5
14
1
15
1
22
2
19
1
30
2
29
-0
25
1
12 14
2
28
4
13
2
14
1
22
1
18
1
32
2
29
-1
24
-0
13 4
1
8
4
5
1
5
1
8
1
7
1
10
2
10
-1
8
1
8 5
2
10
4
4
1
5
0
7
1
6
1
10
1
9
-1
7
0
3 5
1
9
2
5
1
5
0
7
1
7
1
10
1
10
-1
7
0
2 4
2
7
3
4
0
3
0
6
1
5
0
7
2
8
-1
5
0
7 4
1
6
2
4
0
3
0
5
1
5
0
6
1
7
-1
4
0
単勝 馬連 着順
4 - 11 1.6 - 5.6 6.3 5.6(1.12) 2着12着
4 - 10 1.6 - 14.3 14.3 13.3(1.08) 2着10着
4 - 6 1.6 - 11.2 9.7 9.2(1.05) 2着1着
10 - 16 14.3 - 23.5 122 116(1.05) 10着5着
4 - 12 1.6 - 58.6 56.0 54.0(1.04) 2着16着
4 - 9 1.6 - 11.6 8.7 8.4(1.04) 2着7着
4 - 16 1.6 - 23.5 18.5 17.9(1.03) 2着5着
4 - 15 1.6 - 16.5 19.9 19.3(1.03) 2着8着
8 - 15 168 - 16.5 1286 1251(1.03) 6着8着
6 - 12 11.2 - 58.6 245 242(1.01) 1着16着
単勝 ワイド 着順
4 - 6 1.6 - 11.2 4.5 3.8(1.18) 2着1着
6 - 11 11.2 - 5.6 8.6 7.4(1.16) 1着12着
9 - 16 11.6 - 23.5 21.3 19.0(1.12) 7着5着
4 - 10 1.6 - 14.3 5.8 5.2(1.12) 2着10着
4 - 15 1.6 - 16.5 7.8 7.2(1.08) 2着8着
6 - 12 11.2 - 58.6 49.8 46.4(1.07) 1着16着
4 - 11 1.6 - 5.6 3.1 2.9(1.07) 2着12着
11 - 15 5.6 - 16.5 20.2 18.9(1.07) 12着8着
9 - 14 11.6 - 51.7 38.3 36.0(1.06) 7着15着
6 - 10 11.2 - 14.3 12.0 11.3(1.06) 1着10着
単勝 馬単 着順
7 - 16 239 - 23.5 5529 3384(1.63) 14着5着
2 - 16 221 - 23.5 4567 3100(1.47) 3着5着
16 - 2 23.5 - 221 3664 2612(1.40) 5着3着
16 - 7 23.5 - 239 3463 2529(1.37) 5着14着
2 - 17 221 - 39.2 3989 3042(1.31) 3着11着
7 - 11 239 - 5.6 2583 2054(1.26) 14着12着
4 - 16 1.6 - 23.5 22.6 18.3(1.23) 2着5着
4 - 15 1.6 - 16.5 21.5 17.5(1.23) 2着8着
4 - 9 1.6 - 11.6 9.4 7.7(1.22) 2着7着
17 - 2 39.2 - 221 3249 2670(1.22) 11着3着
単勝 三連複 着順
8 10 15 168 14.3 16.5 3968 2997(1.32) 6着10着8着
8 11 16 168 5.6 23.5 3043 2728(1.12) 6着12着5着
8 11 12 168 5.6 58.6 5072 4557(1.11) 6着12着16着
3 10 15 143 14.3 16.5 4540 4087(1.11) 13着10着8着
3 11 12 143 5.6 58.6 5917 5331(1.11) 13着12着16着
5 6 12 76.0 11.2 58.6 3912 3583(1.09) 17着1着16着
4 10 15 1.6 14.3 16.5 73.5 67.6(1.09) 2着10着8着
1 10 15 29.8 14.3 16.5 738 682(1.08) 4着10着8着
3 10 16 143 14.3 23.5 4525 4182(1.08) 13着10着5着
3 11 15 143 5.6 16.5 3900 3609(1.08) 13着12着8着
単勝 三連単 着順
4 8 16 1.6 168 23.5 4067 3356(1.21) 2着6着5着
4 3 6 1.6 143 11.2 2362 1973(1.20) 2着13着1着
4 6 3 1.6 11.2 143 1397 1172(1.19) 2着1着13着
4 3 12 1.6 143 58.6 6365 5408(1.18) 2着13着16着
11 9 8 5.6 11.6 168 6541 5591(1.17) 12着7着6着
4 8 1 1.6 168 29.8 3857 3301(1.17) 2着6着4着
11 6 8 5.6 11.2 168 6511 5575(1.17) 12着1着6着
9 5 6 11.6 76.0 11.2 6727 5769(1.17) 7着17着1着
12 11 1 58.6 5.6 29.8 9277 7993(1.16) 16着12着4着
11 12 1 5.6 58.6 29.8 4963 4280(1.16) 12着16着4着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 494
-55
240
-28
501
-766367
477
-72248
290
-3085
333
-3956
224
-2236
219
-9
245
-1619
11 125
-37
143
-6022
127
12
134
10
146
-2
147
1
123
-5
134
4
145
4
9 71
2
109
-23
73
5
78
6
108
3
109
-4
117
-5
117
2
115
-1
6 63
-1
93
-5
61
11
68
9
96
-2
84
9
101
-5
104
3
101
4
10 56
8
86
5
54
6
55
6
77
-4
67
0
90
-6
81
-2
77
-3
1 23
4
42
3
25
5
28
8
42
9
35
8
48
9
51
5
47
6
16 34
2018
52
2922
35
8
33
3
52
-1
52
4
55
1
57
-2
54
-2
17 21
8
48
10
29
9
29
6
46
6
41
9
57
4
59
1
53
3
15 50
4
69
1
35
-0
35
-3
51
-3
52
-7
60
-5
59
-8
57
-9
5 10
5
18
14
12
3
13
10
15
3
14
3
21
3
19
1
18
4
14 17
11
30
5
14
5
15
5
22
5
19
5
30
6
29
2
25
5
12 14
7
28
8
13
4
14
4
22
4
18
4
32
4
29
-0
24
2
13 4
7
8
10
5
2
5
2
8
3
7
2
10
6
10
2
8
2
8 5
6
10
11
4
1
5
2
7
2
6
1
10
4
9
1
7
2
3 5
4
9
4
5
2
5
1
7
2
7
2
10
3
10
0
7
1
2 4
3
7
8
4
2
3
1
6
3
5
2
7
4
8
1
5
2
7 4
4
6
7
4
2
3
1
5
2
5
2
6
4
7
1
4
2
単勝 馬連 着順
4 - 10 1.6 - 14.3 17.4 13.3(1.31) 2着10着
4 - 11 1.6 - 5.6 6.7 5.6(1.20) 2着12着
4 - 6 1.6 - 11.2 10.9 9.2(1.18) 2着1着
4 - 15 1.6 - 16.5 22.8 19.3(1.18) 2着8着
4 - 16 1.6 - 23.5 20.8 17.9(1.16) 2着5着
15 - 16 16.5 - 23.5 148 130(1.14) 8着5着
6 - 10 11.2 - 14.3 57.7 50.8(1.14) 1着10着
4 - 9 1.6 - 11.6 9.4 8.4(1.12) 2着7着
15 - 17 16.5 - 39.2 160 147(1.09) 8着11着
9 - 15 11.6 - 16.5 68.5 63.8(1.07) 7着8着
単勝 馬単 着順
5 - 12 76.0 - 58.6 3835 1863(2.06) 17着16着
12 - 8 58.6 - 168 4881 2427(2.01) 16着6着
3 - 15 143 - 16.5 5966 3876(1.54) 13着8着
4 - 15 1.6 - 16.5 26.6 17.5(1.52) 2着8着
7 - 16 239 - 23.5 4881 3384(1.44) 14着5着
12 - 2 58.6 - 221 9762 6865(1.42) 16着3着
4 - 10 1.6 - 14.3 24.0 16.9(1.42) 2着10着
15 - 3 16.5 - 143 4295 3121(1.38) 8着13着
14 - 2 51.7 - 221 8261 6007(1.38) 15着3着
16 - 7 23.5 - 239 3464 2529(1.37) 5着14着
単勝 三連複 着順
3 11 15 143 5.6 16.5 5575 3609(1.54) 13着12着8着
4 10 15 1.6 14.3 16.5 96.0 67.6(1.42) 2着10着8着
3 4 15 143 1.6 16.5 1571 1111(1.41) 13着2着8着
4 15 16 1.6 16.5 23.5 107 79.1(1.35) 2着8着5着
8 10 15 168 14.3 16.5 4026 2997(1.34) 6着10着8着
3 6 15 143 11.2 16.5 4973 3718(1.34) 13着1着8着
4 15 17 1.6 16.5 39.2 124 92.8(1.34) 2着8着11着
4 6 12 1.6 11.2 58.6 130 102(1.27) 2着1着16着
4 6 15 1.6 11.2 16.5 65.5 51.8(1.26) 2着1着8着
4 9 15 1.6 11.6 16.5 49.2 39.1(1.26) 2着7着8着
単勝 三連単 着順
4 3 12 1.6 143 58.6 9879 5408(1.83) 2着13着16着
15 9 16 16.5 11.6 23.5 3952 2226(1.78) 8着7着5着
4 15 10 1.6 16.5 14.3 361 206(1.75) 2着8着10着
4 12 3 1.6 58.6 143 7555 4443(1.70) 2着16着13着
4 10 15 1.6 14.3 16.5 283 170(1.66) 2着10着8着
4 15 17 1.6 16.5 39.2 371 235(1.58) 2着8着11着
4 15 16 1.6 16.5 23.5 307 198(1.55) 2着8着5着
15 16 9 16.5 23.5 11.6 3618 2381(1.52) 8着5着7着
4 6 3 1.6 11.2 143 1778 1172(1.52) 2着1着13着
4 15 9 1.6 16.5 11.6 189 125(1.51) 2着8着7着