6月 6日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)12R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1600m
16:30発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
10 663
-8
560
-5
718
-14134
748
-13-INF
407
-7
445
-526
293
-10
284
2
309
-334
6 77
-5
86
-3
59
3
55
1
117
-8
114
-2
127
-8
123
1
130
-1
5 59
-5
85
-1325
51
2
49
2
113
-3
107
0
118
3
124
2
130
-0
2 62
-7
53
-5
44
-1
40
2
85
5
83
-2
88
2
99
1
98
1
16 28
3
53
-1
29
3
26
2
63
3
61
-1
83
-1
79
1
77
0
9 34
-4
46
-2
27
-0
25
0
62
-0
54
-2
79
0
75
-1
70
-1
3 11
3
22
3
11
1
10
1
26
2
22
317
36
3
37
0
33
1
13 13
4
20
5
12
1
10
1
31
1
26
1
39
1
41
-0
33
-0
4 17
5
24
2
13
1
11
1
27
1
24
1
37
1
35
-1
34
0
14 17
5
27
5
15
0
12
1
32
1
30
0
48
-1
45
0
38
-0
12 4
2
5
3
4
1
4
2
7
1
7
2
9
3
11
-0
8
1
8 3
2
5
3
4
0
2
1
7
1
6
1
10
2
10
-1
7
1
11 3
1
4
2
4
1
3
0
8
1
6
1
10
1
11
-1
8
0
7 3
1
3
2
3
0
2
0
5
1
5
1
6
1
8
-2
5
0
1 3
1
4
1
3
1
2
0
6
1
6
1
8
1
10
-1
6
0
15 3
2
4
3
3
1
2
1
6
1
5
1
7
2
9
-1
5
0
単勝 馬連 着順
4 - 13 48.1 - 66.6 744 586(1.27) 15着11着
6 - 10 10.5 - 1.2 5.2 4.6(1.13) 3着1着
4 - 5 48.1 - 14.0 263 244(1.08) 15着5着
5 - 10 14.0 - 1.2 5.1 4.8(1.06) 5着1着
9 - 13 21.8 - 66.6 383 361(1.06) 7着11着
4 - 9 48.1 - 21.8 391 375(1.04) 15着7着
4 - 15 48.1 - 273 3429 3323(1.03) 15着10着
9 - 10 21.8 - 1.2 9.3 9.1(1.02) 7着1着
単勝 ワイド 着順
6 - 10 10.5 - 1.2 2.7 2.3(1.17) 3着1着
2 - 14 12.2 - 48.6 40.1 35.9(1.12) 4着12着
10 - 14 1.2 - 48.6 6.6 6.0(1.10) 1着12着
2 - 9 12.2 - 21.8 16.5 15.1(1.09) 4着7着
4 - 13 48.1 - 66.6 102 93.6(1.09) 15着11着
10 - 16 1.2 - 30.3 3.9 3.6(1.08) 1着2着
6 - 16 10.5 - 30.3 11.0 10.2(1.08) 3着2着
9 - 16 21.8 - 30.3 21.8 20.8(1.05) 7着2着
6 - 13 10.5 - 66.6 39.6 38.4(1.03) 3着11着
9 - 10 21.8 - 1.2 3.8 3.7(1.03) 7着1着
単勝 馬単 着順
14 - 8 48.6 - 261 6830 3973(1.72) 12着8着
4 - 7 48.1 - 333 14186 8818(1.61) 15着16着
8 - 14 261 - 48.6 8018 5747(1.40) 8着12着
14 - 2 48.6 - 12.2 1063 820(1.30) 12着4着
1 - 6 251 - 10.5 3180 2606(1.22) 13着3着
2 - 14 12.2 - 48.6 741 642(1.15) 4着12着
4 - 11 48.1 - 257 9706 8469(1.15) 15着14着
9 - 5 21.8 - 14.0 472 417(1.13) 7着5着
14 - 1 48.6 - 251 10538 9329(1.13) 12着13着
4 - 15 48.1 - 273 8578 7850(1.09) 15着10着
単勝 三連複 着順
4 9 13 48.1 21.8 66.6 3096 2429(1.27) 15着7着11着
2 3 14 12.2 71.4 48.6 2107 1751(1.20) 4着6着12着
1 2 10 251 12.2 1.2 358 307(1.17) 13着4着1着
4 5 13 48.1 14.0 66.6 2054 1772(1.16) 15着5着11着
2 8 10 12.2 261 1.2 321 283(1.13) 4着8着1着
7 9 10 333 21.8 1.2 657 589(1.12) 16着7着1着
9 10 15 21.8 1.2 273 462 419(1.10) 7着1着10着
4 5 9 48.1 14.0 21.8 1012 924(1.10) 15着5着7着
4 10 13 48.1 1.2 66.6 159 146(1.09) 15着1着11着
1 9 10 251 21.8 1.2 424 390(1.09) 13着7着1着
単勝 三連単 着順
9 2 14 21.8 12.2 48.6 8262 6879(1.20) 7着4着12着
2 3 9 12.2 71.4 21.8 9999 8651(1.16) 4着6着7着
10 2 8 1.2 12.2 261 565 496(1.14) 1着4着8着
9 6 14 21.8 10.5 48.6 7378 6608(1.12) 7着3着12着
9 2 3 21.8 12.2 71.4 8745 7843(1.12) 7着4着6着
9 2 5 21.8 12.2 14.0 2652 2393(1.11) 7着4着5着
10 8 9 1.2 261 21.8 1391 1257(1.11) 1着8着7着
10 1 9 1.2 251 21.8 1606 1453(1.11) 1着13着7着
11 9 10 257 21.8 1.2 7347 6701(1.10) 14着7着1着
10 4 15 1.2 48.1 273 2144 1959(1.09) 1着15着10着
15時から直前までのオッズ変化
15時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
10 663
71106
560
165369
718
-51-INF
748
-49-INF
407
-2018
445
-2642
293
-1717
284
-520
309
-1143
6 77
-31
86
-45
59
6
55
1
117
-12
114
-6
127
-9
123
-1
130
-3
5 59
-26
85
-39
51
7
49
6
113
-3
107
6
118
4
124
2
130
2
2 62
-23
53
-31
44
0
40
6
85
3
83
-5
88
1
99
-1
98
-1
16 28
-5
53
-22
29
7
26
4
63
2
61
3
83
-10
79
-3
77
-1
9 34
-13
46
-25
27
2
25
1
62
1
54
1
79
-3
75
-3
70
-0
3 11
2
22
-7
11
6
10
5
26
7
22
9
36
6
37
3
33
624
13 13
7
20
-0
12
4
10
5
31
6
26
1
39
6
41
3
33
2
4 17
-1
24
-9
13
3
11
4
27
2
24
1
37
-3
35
1
34
3
14 17
5
27
-4
15
4
12
3
32
2
30
2
48
-1
45
0
38
-1
12 4
5
5
4
4
2
4
3
7
2
7
2
9
4
11
0
8
1
8 3
1
5
1
4
2
2
3
7
3
6
2
10
5
10
1
7
2
11 3
2
4
2
4
1
3
2
8
1
6
2
10
3
11
-0
8
-0
7 3
2
3
2
3
2
2
3
5
2
5
2
6
4
8
0
5
2
1 3
2
4
1
3
3
2
2
6
2
6
3
8
5
10
1
6
1
15 3
3
4
4
3
1
2
2
6
2
5
2
7
4
9
-0
5
0
単勝 馬連 着順
6 - 10 10.5 - 1.2 5.6 4.6(1.22) 3着1着
2 - 15 12.2 - 273 1893 1679(1.13) 4着10着
2 - 11 12.2 - 257 1091 979(1.11) 4着14着
10 - 11 1.2 - 257 84.1 76.1(1.11) 1着14着
5 - 10 14.0 - 1.2 5.2 4.8(1.08) 5着1着
9 - 16 21.8 - 30.3 209 199(1.05) 7着2着
9 - 10 21.8 - 1.2 9.5 9.1(1.04) 7着1着
10 - 14 1.2 - 48.6 18.5 17.8(1.04) 1着12着
2 - 14 12.2 - 48.6 290 281(1.03) 4着12着
10 - 12 1.2 - 207 99.2 96.2(1.03) 1着9着
単勝 馬単 着順
15 - 2 273 - 12.2 14804 7663(1.93) 10着4着
15 - 4 273 - 48.1 22205 11494(1.93) 10着15着
4 - 15 48.1 - 273 12689 7850(1.62) 15着10着
2 - 15 12.2 - 273 6344 3998(1.59) 4着10着
6 - 12 10.5 - 207 1184 797(1.49) 3着9着
14 - 8 48.6 - 261 5551 3973(1.40) 12着8着
10 - 6 1.2 - 10.5 6.1 5.0(1.22) 1着3着
2 - 10 12.2 - 1.2 33.1 27.7(1.19) 4着1着
10 - 13 1.2 - 66.6 25.6 22.2(1.15) 1着11着
10 - 2 1.2 - 12.2 8.0 7.0(1.14) 1着4着
単勝 三連複 着順
7 10 13 333 1.2 66.6 1564 1068(1.46) 16着1着11着
4 7 10 48.1 333 1.2 1485 1077(1.38) 15着16着1着
8 9 10 261 21.8 1.2 421 311(1.35) 8着7着1着
4 10 15 48.1 1.2 273 1386 1060(1.31) 15着1着10着
9 10 15 21.8 1.2 273 544 419(1.30) 7着1着10着
6 7 16 10.5 333 30.3 6501 5049(1.29) 3着16着2着
7 10 15 333 1.2 273 4120 3205(1.29) 16着1着10着
3 10 12 71.4 1.2 207 850 662(1.28) 6着1着9着
2 10 12 12.2 1.2 207 340 270(1.26) 4着1着9着
7 9 10 333 21.8 1.2 739 589(1.25) 16着7着1着
単勝 三連単 着順
10 7 13 1.2 333 66.6 6279 3627(1.73) 1着16着11着
10 7 4 1.2 333 48.1 5581 3339(1.67) 1着16着15着
9 10 7 21.8 1.2 333 8372 5080(1.65) 7着1着16着
10 15 11 1.2 273 257 7535 4590(1.64) 1着10着14着
10 7 11 1.2 333 257 8865 5522(1.61) 1着16着14着
10 13 7 1.2 66.6 333 3931 2470(1.59) 1着11着16着
10 8 12 1.2 261 207 7535 4782(1.58) 1着8着9着
9 10 1 21.8 1.2 251 6109 3965(1.54) 7着1着13着
10 7 12 1.2 333 207 9828 6387(1.54) 1着16着9着
6 10 12 10.5 1.2 207 2896 1889(1.53) 3着1着9着